HP LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP LaserJet Enterprise MFP M776dn
inkl. Ust.
4.440,52 €
Lieferung
Lieferung zwischen Mo. 12.05.2025 und Di. 13.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
HP LaserJet Enterprise MFP M776dn, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser | ||||
Drucken: | Farbdruck | ||||
Doppelseitiger Druck: | Ja | ||||
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | ||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute | ||||
Duplex Druckmodus: | Auto | ||||
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI | ||||
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | ||||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Aufwärmzeit: | 210 s | ||||
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,5 s | ||||
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,8 s | ||||
Druckrand oben (min.): | 5 mm | ||||
Druckrand unten (min.): | 5 mm | ||||
Druckrand links (min.): | 5 mm | ||||
Druckrand rechts (min.): | 5 mm | ||||
N-in-1-Druckfunktion: | Ja | ||||
Wasserzeichendruck: | Ja | ||||
Sicheres Drucken: | Ja | ||||
Kopieren | |||||
Kopieren: | Farbkopieren | ||||
Duplex-Kopie: | Ja | ||||
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | ||||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 46 Kopien pro Minute | ||||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 46 Kopien pro Minute | ||||
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute | ||||
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute | ||||
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5,6 s | ||||
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 7,7 s | ||||
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien | ||||
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | ||||
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja | ||||
Ausweiskopierfunktion: | Ja | ||||
Automatische Anpassfunktion: | Ja | ||||
Scannen | |||||
Scannen: | Farbscan | ||||
Duplex-Scan: | Ja | ||||
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI | ||||
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | ||||
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI | ||||
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm | ||||
Scantechnologie: | CIS/CCD | ||||
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software | ||||
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 90 Seiten pro Minute | ||||
Scangeschwindigkeit (black): | 90 Seiten pro Minute | ||||
Unterstützte Bildformate: | MTIFF, JPEG, TIFF | ||||
Unterstützte Dokumentenformate: | XPS, PDF | ||||
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit | ||||
Graustufen: | 256 | ||||
Scan-Treiber: | TWAIN | ||||
Fax | |||||
Faxen: | Nein | ||||
Merkmale | |||||
Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat | ||||
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen | ||||
Zahl der Druckpatronen: | 4 | ||||
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||||
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 40000 Seiten pro Monat | ||||
Digitaler Sender: | Ja | ||||
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | ||||
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, Barcode, TrueType | ||||
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | ||||
Ursprungsland: | Mexiko, Japan | ||||
HP-Segment: | Business | ||||
Ein- und Ausgangskapazität | |||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | ||||
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter | ||||
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter | ||||
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter | ||||
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter | ||||
Mehrzweckfach: | Ja | ||||
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter | ||||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | ||||
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter | ||||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 200 Blätter | ||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 | ||||
Maximale Papierkapazität: | 3900 Blätter | ||||
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter | ||||
Papierhandhabung | |||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | ||||
Medientypen für das Papierfach: | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier | ||||
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 | ||||
Maximale Druckgröße: | 302 x 454.2 mm | ||||
ISO-B-Formate: | B5 | ||||
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | ||||
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K | ||||
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 | ||||
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL | ||||
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm | ||||
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm | ||||
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m | ||||
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m | ||||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||||
Direktdruck: | Ja | ||||
USB Anschluss: | Ja | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 | ||||
Netzwerk | |||||
WLAN: | Nein | ||||
Ethernet/LAN: | Ja | ||||
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | ||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | ||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 | ||||
Mobile Drucktechnologien: | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | ||||
Leistungen | |||||
Speicherkapazität: | 3072 MB | ||||
RAM-Speicher maximal: | 5120 MB | ||||
Speicherkartensteckplätze: | 1 | ||||
Interne Speicherkapazität: | 500 GB | ||||
Speichermedien: | HDD | ||||
Integrierter Kartenleser: | Nein | ||||
Eingebauter Prozessor: | Ja | ||||
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | ||||
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB | ||||
Schalldruckpegel (Scannen): | 50 dB | ||||
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB | ||||
Design | |||||
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | ||||
Marktpositionierung: | Business | ||||
Eingebautes Display: | Ja | ||||
Display: | LCD | ||||
Bildschirmdiagonale: | 22,9 cm (9"") | ||||
Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel | ||||
Touchscreen: | Ja | ||||
Steuerung: | Berührung | ||||
Farbdisplay: | Ja | ||||
Energie | |||||
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 900 W | ||||
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,07 W | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W | ||||
Energieverbrauch (bereit): | 100 W | ||||
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W | ||||
Stromverbrauch (aus): | 0,07 W | ||||
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,734 kWh/Woche | ||||
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V | ||||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | ||||
Markeneigenschaften | |||||
HP ImageREt Drucktechnologie: | HP ImageREt 4800 | ||||
HP ePrint: | Ja | ||||
HP Web Jetadmin: | Ja | ||||
HP JetAdvantage Sicherer Druck: | Ja | ||||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | ||||
HP Management-Tools: | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent | ||||
Systemanforderung | |||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 | ||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra | ||||
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android | ||||
Betriebsbedingungen | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% | ||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | ||||
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C | ||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80% | ||||
Zertifikate | |||||
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: | 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: | 2014, EN 61000-3-3: | 2013, EN 55024: | 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeit | |||||
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel | ||||
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei | ||||
Enthält nicht: | Quecksilber | ||||
Gewicht und Abmessungen | |||||
Breite: | 585 mm | ||||
Tiefe: | 663 mm | ||||
Höhe: | 710 mm | ||||
Gewicht: | 70,9 kg | ||||
Verpackungsdaten | |||||
Verpackungsbreite: | 856 mm | ||||
Verpackungstiefe: | 760 mm | ||||
Verpackungshöhe: | 972 mm | ||||
Paketgewicht: | 92,1 kg | ||||
Lieferumfang | |||||
Mitgelieferte Kabel: | AC | ||||
Logistikdaten | |||||
Warentarifnummer (HS): | 84433100 | ||||
Palettengewicht (brutto): | 92,12 g | ||||
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) | ||||
Produkte pro Palette: | 1 Stück(e) | ||||
Technische Details | |||||
Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stück(e) | ||||
Sonstige Funktionen | |||||
Zahl der Benutzer: | 20 Benutzer | ||||
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | ||||
Markeneigenschaften | |||||
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 | ||||
HP GTIN (EAN/UPC): | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 | ||||
Betriebsbedingungen | |||||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% | ||||
Nachhaltigkeit | |||||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | ||||
Sonstige Funktionen | |||||
Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 760 x 972 mm | ||||
Geräuschemission (betriebsbereit): | 49 dB | ||||
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 32 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N33LW |
EAN | 0193015437944 |
GTIN | 00193015437944 |
Herstellernummer | T3U55A |
Produktdetails
HP LaserJet Enterprise MFP M776dn, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser | ||||
Drucken: | Farbdruck | ||||
Doppelseitiger Druck: | Ja | ||||
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | ||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute | ||||
Duplex Druckmodus: | Auto | ||||
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI | ||||
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | ||||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute | ||||
Aufwärmzeit: | 210 s | ||||
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,5 s | ||||
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,8 s | ||||
Druckrand oben (min.): | 5 mm | ||||
Druckrand unten (min.): | 5 mm | ||||
Druckrand links (min.): | 5 mm | ||||
Druckrand rechts (min.): | 5 mm | ||||
N-in-1-Druckfunktion: | Ja | ||||
Wasserzeichendruck: | Ja | ||||
Sicheres Drucken: | Ja | ||||
Kopieren | |||||
Kopieren: | Farbkopieren | ||||
Duplex-Kopie: | Ja | ||||
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | ||||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 46 Kopien pro Minute | ||||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 46 Kopien pro Minute | ||||
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute | ||||
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute | ||||
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5,6 s | ||||
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 7,7 s | ||||
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien | ||||
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | ||||
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja | ||||
Ausweiskopierfunktion: | Ja | ||||
Automatische Anpassfunktion: | Ja | ||||
Scannen | |||||
Scannen: | Farbscan | ||||
Duplex-Scan: | Ja | ||||
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI | ||||
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | ||||
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI | ||||
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm | ||||
Scantechnologie: | CIS/CCD | ||||
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software | ||||
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 90 Seiten pro Minute | ||||
Scangeschwindigkeit (black): | 90 Seiten pro Minute | ||||
Unterstützte Bildformate: | MTIFF, JPEG, TIFF | ||||
Unterstützte Dokumentenformate: | XPS, PDF | ||||
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit | ||||
Graustufen: | 256 | ||||
Scan-Treiber: | TWAIN | ||||
Fax | |||||
Faxen: | Nein | ||||
Merkmale | |||||
Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat | ||||
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen | ||||
Zahl der Druckpatronen: | 4 | ||||
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||||
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 40000 Seiten pro Monat | ||||
Digitaler Sender: | Ja | ||||
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | ||||
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, Barcode, TrueType | ||||
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | ||||
Ursprungsland: | Mexiko, Japan | ||||
HP-Segment: | Business | ||||
Ein- und Ausgangskapazität | |||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | ||||
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter | ||||
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter | ||||
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter | ||||
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter | ||||
Mehrzweckfach: | Ja | ||||
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter | ||||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | ||||
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter | ||||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 200 Blätter | ||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 | ||||
Maximale Papierkapazität: | 3900 Blätter | ||||
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter | ||||
Papierhandhabung | |||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | ||||
Medientypen für das Papierfach: | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier | ||||
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 | ||||
Maximale Druckgröße: | 302 x 454.2 mm | ||||
ISO-B-Formate: | B5 | ||||
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | ||||
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K | ||||
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 | ||||
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL | ||||
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm | ||||
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm | ||||
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m | ||||
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m | ||||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||||
Direktdruck: | Ja | ||||
USB Anschluss: | Ja | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 | ||||
Netzwerk | |||||
WLAN: | Nein | ||||
Ethernet/LAN: | Ja | ||||
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | ||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | ||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 | ||||
Mobile Drucktechnologien: | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | ||||
Leistungen | |||||
Speicherkapazität: | 3072 MB | ||||
RAM-Speicher maximal: | 5120 MB | ||||
Speicherkartensteckplätze: | 1 | ||||
Interne Speicherkapazität: | 500 GB | ||||
Speichermedien: | HDD | ||||
Integrierter Kartenleser: | Nein | ||||
Eingebauter Prozessor: | Ja | ||||
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | ||||
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB | ||||
Schalldruckpegel (Scannen): | 50 dB | ||||
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB | ||||
Design | |||||
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | ||||
Marktpositionierung: | Business | ||||
Eingebautes Display: | Ja | ||||
Display: | LCD | ||||
Bildschirmdiagonale: | 22,9 cm (9"") | ||||
Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel | ||||
Touchscreen: | Ja | ||||
Steuerung: | Berührung | ||||
Farbdisplay: | Ja | ||||
Energie | |||||
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 900 W | ||||
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,07 W | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W | ||||
Energieverbrauch (bereit): | 100 W | ||||
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W | ||||
Stromverbrauch (aus): | 0,07 W | ||||
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,734 kWh/Woche | ||||
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V | ||||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | ||||
Markeneigenschaften | |||||
HP ImageREt Drucktechnologie: | HP ImageREt 4800 | ||||
HP ePrint: | Ja | ||||
HP Web Jetadmin: | Ja | ||||
HP JetAdvantage Sicherer Druck: | Ja | ||||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | ||||
HP Management-Tools: | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent | ||||
Systemanforderung | |||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 | ||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra | ||||
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android | ||||
Betriebsbedingungen | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% | ||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | ||||
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C | ||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80% | ||||
Zertifikate | |||||
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: | 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: | 2014, EN 61000-3-3: | 2013, EN 55024: | 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeit | |||||
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel | ||||
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei | ||||
Enthält nicht: | Quecksilber | ||||
Gewicht und Abmessungen | |||||
Breite: | 585 mm | ||||
Tiefe: | 663 mm | ||||
Höhe: | 710 mm | ||||
Gewicht: | 70,9 kg | ||||
Verpackungsdaten | |||||
Verpackungsbreite: | 856 mm | ||||
Verpackungstiefe: | 760 mm | ||||
Verpackungshöhe: | 972 mm | ||||
Paketgewicht: | 92,1 kg | ||||
Lieferumfang | |||||
Mitgelieferte Kabel: | AC | ||||
Logistikdaten | |||||
Warentarifnummer (HS): | 84433100 | ||||
Palettengewicht (brutto): | 92,12 g | ||||
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) | ||||
Produkte pro Palette: | 1 Stück(e) | ||||
Technische Details | |||||
Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stück(e) | ||||
Sonstige Funktionen | |||||
Zahl der Benutzer: | 20 Benutzer | ||||
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | ||||
Markeneigenschaften | |||||
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 | ||||
HP GTIN (EAN/UPC): | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 | ||||
Betriebsbedingungen | |||||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% | ||||
Nachhaltigkeit | |||||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | ||||
Sonstige Funktionen | |||||
Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 760 x 972 mm | ||||
Geräuschemission (betriebsbereit): | 49 dB | ||||
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 32 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N33LW |
EAN | 0193015437944 |
GTIN | 00193015437944 |
Herstellernummer | T3U55A |