HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
inkl. Ust.
823,91 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser | |||
Drucken: | Farbdruck | |||
Doppelseitiger Druck: | Ja | |||
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute | |||
Duplex Druckmodus: | Auto | |||
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI | |||
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute | |||
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10,6 s | |||
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 12,3 s | |||
Druckrand oben (min.): | 5 mm | |||
Druckrand unten (min.): | 5 mm | |||
Druckrand links (min.): | 5 mm | |||
Druckrand rechts (min.): | 5 mm | |||
Sicheres Drucken: | Ja | |||
Kopieren | ||||
Kopieren: | Farbkopieren | |||
Duplex-Kopie: | Ja | |||
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 21 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 21 Kopien pro Minute | |||
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 11,4 s | |||
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 14,1 s | |||
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien | |||
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |||
Ausweiskopierfunktion: | Ja | |||
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |||
Scannen | ||||
Scannen: | Farbscan | |||
Duplex-Scan: | Nein | |||
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |||
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
Optische Scanauflösung (ADF): | 300 x 300 DPI | |||
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |||
Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm | |||
Scantechnologie: | CIS | |||
Scan to: | E-Mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA | |||
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 22 Seiten pro Minute | |||
Scangeschwindigkeit (black): | 26 Seiten pro Minute | |||
Unterstützte Bildformate: | BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG | |||
Unterstützte Dokumentenformate: | ||||
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |||
Graustufen: | 256 | |||
Scan-Treiber: | WIA, TWAIN | |||
Fax | ||||
Faxen: | Farbfaxen | |||
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |||
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite | |||
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s | |||
Faxspeicher: | 1300 Seiten | |||
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |||
Kurzwahlen: | Ja | |||
Faxweiterleitung: | Ja | |||
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |||
Automatische Reduzierung: | Ja | |||
Merkmale | ||||
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat | |||
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren | |||
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |||
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |||
Empfohlene monatliche Auslastung: | 150 - 2500 Seiten pro Monat | |||
Digitaler Sender: | Ja | |||
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF | |||
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType | |||
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |||
Ursprungsland: | China, Vietnam | |||
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |||
Ein- und Ausgangskapazität | ||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |||
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | |||
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |||
Kapazität Papierfach 1: | 1 Blätter | |||
Kapazität Papierfach 2: | 20 Blätter | |||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |||
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter | |||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |||
Maximale Papierkapazität: | 251 Blätter | |||
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |||
Papierhandhabung | ||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |||
Medientypen für das Papierfach: | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Fotopapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier | |||
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |||
Maximale Druckgröße: | 206 x 346 mm | |||
ISO-B-Formate: | B5 | |||
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 | |||
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief, Vorstand, Oficio, 16K | |||
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 | |||
Umschlaggrößen: | 10, Monarch, C5, B5, DL | |||
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm | |||
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x8"" | |||
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm | |||
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm | |||
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Direktdruck: | Ja | |||
USB Anschluss: | Ja | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | |||
Netzwerk | ||||
WLAN: | Ja | |||
Ethernet/LAN: | Ja | |||
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |||
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
Wi-Fi Direct: | Ja | |||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS | |||
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | |||
Leistungen | ||||
Speicherkapazität: | 256 MB | |||
RAM-Speicher maximal: | 256 MB | |||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |||
Eingebauter Prozessor: | Ja | |||
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz | |||
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB | |||
Schalldruckpegel (Scannen): | 42 dB | |||
Schallleistungspegel (Druck): | 6,4 dB | |||
Design | ||||
Produktfarbe: | Weiß | |||
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | |||
Eingebautes Display: | Ja | |||
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7"") | |||
Steuerung: | Berührung | |||
Farbdisplay: | Ja | |||
Energie | ||||
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 361 W | |||
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,05 W | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 361 W | |||
Energieverbrauch (bereit): | 7,8 W | |||
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W | |||
Stromverbrauch (aus): | 0,05 W | |||
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,251 kWh/Woche | |||
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |||
HP dynamische Sicherheit: | Ja | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 | |||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra | |||
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% | |||
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% | |||
Zertifikate | ||||
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |||
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei | |||
Enthält nicht: | Quecksilber | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite: | 420 mm | |||
Tiefe: | 421,7 mm | |||
Höhe: | 334,1 mm | |||
Gewicht: | 18,7 kg | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite: | 498 mm | |||
Verpackungstiefe: | 398 mm | |||
Verpackungshöhe: | 532 mm | |||
Paketgewicht: | 21,5 kg | |||
Lieferumfang | ||||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel: | AC, Telefon | |||
Schnellinstallationsanleitung: | Ja | |||
Logistikdaten | ||||
Warentarifnummer (HS): | 84433100 | |||
Palettengewicht (brutto): | 538,7 g | |||
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) | |||
Produkte pro Palette: | 24 Stück(e) | |||
Technische Details | ||||
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |||
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows® 10, 8.1, 8, 7: | 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: | (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): | any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Markeneigenschaften | ||||
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905486748; (ABY) 193905486755; (ACQ) 193905486762; (B13) 193905486717; (B19) 193905486779; (BAZ) 193905486786 | |||
HP GTIN (EAN/UPC): | 193905486748, 193905486755, 193905486762, 193905486717, 193905486779, 193905486786 | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2278 mm | |||
Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2277,9 mm (47.2 x 39.4 x 89.7"") | |||
Palettengewicht (imperial): | 538,7 kg (1187.6 Pfund) | |||
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB | |||
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000O38U2 |
EAN | 0193905486779 |
GTIN | 00193905486779 |
Herstellernummer | 7KW75A |
Produktdetails
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser | |||
Drucken: | Farbdruck | |||
Doppelseitiger Druck: | Ja | |||
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute | |||
Duplex Druckmodus: | Auto | |||
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI | |||
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute | |||
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10,6 s | |||
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 12,3 s | |||
Druckrand oben (min.): | 5 mm | |||
Druckrand unten (min.): | 5 mm | |||
Druckrand links (min.): | 5 mm | |||
Druckrand rechts (min.): | 5 mm | |||
Sicheres Drucken: | Ja | |||
Kopieren | ||||
Kopieren: | Farbkopieren | |||
Duplex-Kopie: | Ja | |||
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 21 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 21 Kopien pro Minute | |||
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 11,4 s | |||
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 14,1 s | |||
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien | |||
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |||
Ausweiskopierfunktion: | Ja | |||
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |||
Scannen | ||||
Scannen: | Farbscan | |||
Duplex-Scan: | Nein | |||
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |||
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
Optische Scanauflösung (ADF): | 300 x 300 DPI | |||
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |||
Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm | |||
Scantechnologie: | CIS | |||
Scan to: | E-Mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA | |||
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 22 Seiten pro Minute | |||
Scangeschwindigkeit (black): | 26 Seiten pro Minute | |||
Unterstützte Bildformate: | BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG | |||
Unterstützte Dokumentenformate: | ||||
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |||
Graustufen: | 256 | |||
Scan-Treiber: | WIA, TWAIN | |||
Fax | ||||
Faxen: | Farbfaxen | |||
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |||
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite | |||
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s | |||
Faxspeicher: | 1300 Seiten | |||
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |||
Kurzwahlen: | Ja | |||
Faxweiterleitung: | Ja | |||
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |||
Automatische Reduzierung: | Ja | |||
Merkmale | ||||
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat | |||
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren | |||
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |||
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |||
Empfohlene monatliche Auslastung: | 150 - 2500 Seiten pro Monat | |||
Digitaler Sender: | Ja | |||
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF | |||
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType | |||
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |||
Ursprungsland: | China, Vietnam | |||
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |||
Ein- und Ausgangskapazität | ||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |||
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | |||
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |||
Kapazität Papierfach 1: | 1 Blätter | |||
Kapazität Papierfach 2: | 20 Blätter | |||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |||
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter | |||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |||
Maximale Papierkapazität: | 251 Blätter | |||
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |||
Papierhandhabung | ||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |||
Medientypen für das Papierfach: | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Fotopapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier | |||
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |||
Maximale Druckgröße: | 206 x 346 mm | |||
ISO-B-Formate: | B5 | |||
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 | |||
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief, Vorstand, Oficio, 16K | |||
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 | |||
Umschlaggrößen: | 10, Monarch, C5, B5, DL | |||
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm | |||
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x8"" | |||
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm | |||
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm | |||
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Direktdruck: | Ja | |||
USB Anschluss: | Ja | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | |||
Netzwerk | ||||
WLAN: | Ja | |||
Ethernet/LAN: | Ja | |||
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |||
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
Wi-Fi Direct: | Ja | |||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS | |||
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | |||
Leistungen | ||||
Speicherkapazität: | 256 MB | |||
RAM-Speicher maximal: | 256 MB | |||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |||
Eingebauter Prozessor: | Ja | |||
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz | |||
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB | |||
Schalldruckpegel (Scannen): | 42 dB | |||
Schallleistungspegel (Druck): | 6,4 dB | |||
Design | ||||
Produktfarbe: | Weiß | |||
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | |||
Eingebautes Display: | Ja | |||
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7"") | |||
Steuerung: | Berührung | |||
Farbdisplay: | Ja | |||
Energie | ||||
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 361 W | |||
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,05 W | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 361 W | |||
Energieverbrauch (bereit): | 7,8 W | |||
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W | |||
Stromverbrauch (aus): | 0,05 W | |||
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,251 kWh/Woche | |||
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |||
HP dynamische Sicherheit: | Ja | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 | |||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra | |||
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% | |||
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% | |||
Zertifikate | ||||
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |||
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei | |||
Enthält nicht: | Quecksilber | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite: | 420 mm | |||
Tiefe: | 421,7 mm | |||
Höhe: | 334,1 mm | |||
Gewicht: | 18,7 kg | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite: | 498 mm | |||
Verpackungstiefe: | 398 mm | |||
Verpackungshöhe: | 532 mm | |||
Paketgewicht: | 21,5 kg | |||
Lieferumfang | ||||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel: | AC, Telefon | |||
Schnellinstallationsanleitung: | Ja | |||
Logistikdaten | ||||
Warentarifnummer (HS): | 84433100 | |||
Palettengewicht (brutto): | 538,7 g | |||
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) | |||
Produkte pro Palette: | 24 Stück(e) | |||
Technische Details | ||||
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |||
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows® 10, 8.1, 8, 7: | 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: | (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): | any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Markeneigenschaften | ||||
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905486748; (ABY) 193905486755; (ACQ) 193905486762; (B13) 193905486717; (B19) 193905486779; (BAZ) 193905486786 | |||
HP GTIN (EAN/UPC): | 193905486748, 193905486755, 193905486762, 193905486717, 193905486779, 193905486786 | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2278 mm | |||
Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2277,9 mm (47.2 x 39.4 x 89.7"") | |||
Palettengewicht (imperial): | 538,7 kg (1187.6 Pfund) | |||
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB | |||
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000O38U2 |
EAN | 0193905486779 |
GTIN | 00193905486779 |
Herstellernummer | 7KW75A |