HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdw
HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdw
inkl. Ust.
751,02 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdw, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute | |
Aufwärmzeit: | 55 s | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10,9 s | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Farbkopieren | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 25 Kopien pro Minute | |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 9,7 s | |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 13,9 s | |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Farbscan | |
Duplex-Scan: | Ja | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | |
Duplex-Scan-Modus: | Auto | |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 1200 ppi | |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 1200 x 1200 ppi | |
Optische Scanauflösung (ADF): | 300 x 300 DPI | |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm | |
Scantechnologie: | CIS | |
Scan to: | E-Mail, Network folder, PC, USB | |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 8 Seiten pro Minute | |
Scangeschwindigkeit (black): | 19 Seiten pro Minute | |
Unterstützte Bildformate: | JPG, TIFF | |
Unterstützte Dokumentenformate: | ||
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |
Graustufen: | 256 | |
Scan-Treiber: | TWAIN | |
Fax | ||
Faxen: | Farbfaxen | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite | |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s | |
Faxspeicher: | 500 Seiten | |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
Kurzwahlen: | Ja | |
Faxweiterleitung: | Ja | |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |
Automatische Reduzierung: | Ja | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 150 - 2500 Seiten pro Monat | |
Digitaler Sender: | Ja | |
Seitenbeschreibungssprachen: | JPEG, PCL 5, PCL 6, PDF, PWG, PostScript, URF | |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType | |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |
Ursprungsland: | Vietnam | |
Ersatzpatronen: | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500) W2193X | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Gesamte Papierkapazität: | 251 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Maximale Papierkapazität: | 251 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 | |
Umschlaggrößen: | B5, B6, DL | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB | |
Schalldruckpegel (Scannen): | 41 dB | |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,3 dB | |
Design | ||
Produktfarbe: | Weiß, Schwarz, Blau | |
Marktpositionierung: | Business | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Display: | TFT | |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 416 W | |
Energieverbrauch (bereit): | 7,6 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,95 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,05 W | |
Markeneigenschaften | ||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, iOS, Android | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% | |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite: | 418 mm | |
Tiefe: | 419,1 mm | |
Höhe: | 341,3 mm | |
Gewicht: | 17,1 kg | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 497 mm | |
Verpackungstiefe: | 398 mm | |
Verpackungshöhe: | 532 mm | |
Paketgewicht: | 20,6 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 600 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 500 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 | |
Palettengewicht (brutto): | 495,4 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 24 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440361?sku=499Q8F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: | 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743 | |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2129 mm | |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8"") | |
Palettengewicht (imperial): | 495,4 kg (1092.2 Pfund) | |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 23 dB | |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OFS1B |
EAN | 0196786388736 |
GTIN | 00196786388736 |
Herstellernummer | 499Q8F |
Produktdetails
HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdw, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute | |
Aufwärmzeit: | 55 s | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10,9 s | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Farbkopieren | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 25 Kopien pro Minute | |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 9,7 s | |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 13,9 s | |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Farbscan | |
Duplex-Scan: | Ja | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | |
Duplex-Scan-Modus: | Auto | |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 1200 ppi | |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 1200 x 1200 ppi | |
Optische Scanauflösung (ADF): | 300 x 300 DPI | |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm | |
Scantechnologie: | CIS | |
Scan to: | E-Mail, Network folder, PC, USB | |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 8 Seiten pro Minute | |
Scangeschwindigkeit (black): | 19 Seiten pro Minute | |
Unterstützte Bildformate: | JPG, TIFF | |
Unterstützte Dokumentenformate: | ||
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |
Graustufen: | 256 | |
Scan-Treiber: | TWAIN | |
Fax | ||
Faxen: | Farbfaxen | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite | |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s | |
Faxspeicher: | 500 Seiten | |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
Kurzwahlen: | Ja | |
Faxweiterleitung: | Ja | |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |
Automatische Reduzierung: | Ja | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 150 - 2500 Seiten pro Monat | |
Digitaler Sender: | Ja | |
Seitenbeschreibungssprachen: | JPEG, PCL 5, PCL 6, PDF, PWG, PostScript, URF | |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType | |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |
Ursprungsland: | Vietnam | |
Ersatzpatronen: | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500) W2193X | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Gesamte Papierkapazität: | 251 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Maximale Papierkapazität: | 251 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 | |
Umschlaggrößen: | B5, B6, DL | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB | |
Schalldruckpegel (Scannen): | 41 dB | |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,3 dB | |
Design | ||
Produktfarbe: | Weiß, Schwarz, Blau | |
Marktpositionierung: | Business | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Display: | TFT | |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 416 W | |
Energieverbrauch (bereit): | 7,6 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,95 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,05 W | |
Markeneigenschaften | ||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, iOS, Android | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% | |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite: | 418 mm | |
Tiefe: | 419,1 mm | |
Höhe: | 341,3 mm | |
Gewicht: | 17,1 kg | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 497 mm | |
Verpackungstiefe: | 398 mm | |
Verpackungshöhe: | 532 mm | |
Paketgewicht: | 20,6 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 600 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 500 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 | |
Palettengewicht (brutto): | 495,4 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 24 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440361?sku=499Q8F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: | 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743 | |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2129 mm | |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8"") | |
Palettengewicht (imperial): | 495,4 kg (1092.2 Pfund) | |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 23 dB | |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OFS1B |
EAN | 0196786388736 |
GTIN | 00196786388736 |
Herstellernummer | 499Q8F |