Canon MAXIFY GX4050
von CANON
Canon MAXIFY GX4050
von CANON
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Canon MAXIFY GX4050, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, LAN, WLAN, Tintenstrahl Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 13 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Randloser Druck: | Nein |
DVD/CD -Druck: | Nein |
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Duplex-Kopiermodus: | Manuell |
Maximale Kopiergröße: | A4 |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Eingabe Farbtiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 250 Seiten |
Kurzwahlen: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 33000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 1000 Seiten pro Monat |
Tintentanksystem: | Ja |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 1200 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | Com-10, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 89 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 1200 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 105 g/m |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Leistungen | |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 20 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,15 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS, iPadOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 399 mm |
Tiefe: | 719 mm |
Höhe: | 304 mm |
Gewicht: | 9,5 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 488,9 mm |
Verpackungstiefe: | 588 mm |
Verpackungshöhe: | 348,7 mm |
Paketgewicht: | 14,6 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 6000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 14000 Seiten |
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz): | 9000 Seiten |
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY): | 21000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | IJ Printer Assistant Tool |
Logistikdaten | |
Palettenbreite (brutto): | 98,6 cm |
Palettenlänge (brutto): | 118,4 cm |
Palettenhöhe (brutto): | 105,1 cm |
Palettengewicht (brutto): | 176,9 kg |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) |
Technische Details | |
Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) |
Monat der Einführung: | Dezember |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000L1VBL |
EAN | 4549292204261 |
GTIN | 04549292204261 |
Herstellernummer | 5779C006 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Canon MAXIFY GX4050, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, LAN, WLAN, Tintenstrahl Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 13 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Randloser Druck: | Nein |
DVD/CD -Druck: | Nein |
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Duplex-Kopiermodus: | Manuell |
Maximale Kopiergröße: | A4 |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Eingabe Farbtiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 250 Seiten |
Kurzwahlen: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 33000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 1000 Seiten pro Monat |
Tintentanksystem: | Ja |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 1200 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | Com-10, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 89 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 1200 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 105 g/m |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Leistungen | |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 20 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,15 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS, iPadOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 399 mm |
Tiefe: | 719 mm |
Höhe: | 304 mm |
Gewicht: | 9,5 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 488,9 mm |
Verpackungstiefe: | 588 mm |
Verpackungshöhe: | 348,7 mm |
Paketgewicht: | 14,6 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 6000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 14000 Seiten |
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz): | 9000 Seiten |
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY): | 21000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | IJ Printer Assistant Tool |
Logistikdaten | |
Palettenbreite (brutto): | 98,6 cm |
Palettenlänge (brutto): | 118,4 cm |
Palettenhöhe (brutto): | 105,1 cm |
Palettengewicht (brutto): | 176,9 kg |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) |
Technische Details | |
Gewährleistungsfrist: | 2 Jahr(e) |
Monat der Einführung: | Dezember |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000L1VBL |
EAN | 4549292204261 |
GTIN | 04549292204261 |
Herstellernummer | 5779C006 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |