Brother DCP-L3555CDW
von BROTHER
Brother DCP-L3555CDW
von BROTHER
inkl. Ust.
507,47 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 28.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Brother DCP-L3555CDW, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 21 Seiten pro Minute |
Merkmale | |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | APOP,SMTP AUTH,SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LED |
Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5"") |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 536 mm |
Tiefe: | 533 mm |
Höhe: | 497 mm |
Gewicht: | 20,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 536 mm |
Verpackungshöhe: | 533 mm |
Paketgewicht: | 23,3 kg |
Logistikdaten | |
Palettenhöhe (brutto): | 17,2 cm |
Palettengewicht (brutto): | 297,6 kg |
Anzahl Kartons pro Palette: | 12 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 4 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OPKJT |
EAN | 4977766832137 |
GTIN | 04977766832137 |
Herstellernummer | DCPL3555CDWRE1 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Brother DCP-L3555CDW, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 21 Seiten pro Minute |
Merkmale | |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | APOP,SMTP AUTH,SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LED |
Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5"") |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 536 mm |
Tiefe: | 533 mm |
Höhe: | 497 mm |
Gewicht: | 20,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 536 mm |
Verpackungshöhe: | 533 mm |
Paketgewicht: | 23,3 kg |
Logistikdaten | |
Palettenhöhe (brutto): | 17,2 cm |
Palettengewicht (brutto): | 297,6 kg |
Anzahl Kartons pro Palette: | 12 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 4 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OPKJT |
EAN | 4977766832137 |
GTIN | 04977766832137 |
Herstellernummer | DCPL3555CDWRE1 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |