Brother DCP-L2627DW
von BROTHER
Brother DCP-L2627DW
von BROTHER
inkl. Ust.
324,40 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Brother DCP-L2627DW, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Monodruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8,5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Mono-Scannen |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Optische Scanauflösung (ADF): | 19200 x 19200 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Abbildung, OCR |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 120 Blätter |
Manuelle Zuführung: | Ja |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SMTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 128 MB |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Arbeitsgruppe |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 470 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 480 W |
Energieverbrauch (bereit): | 43 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 4,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,39 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 85% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 517 mm |
Tiefe: | 434 mm |
Höhe: | 580 mm |
Gewicht: | 10,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 580 mm |
Verpackungstiefe: | 517 mm |
Verpackungshöhe: | 434 mm |
Paketgewicht: | 12,6 kg |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Logistikdaten | |
Palettenhöhe (brutto): | 18,7 cm |
Palettengewicht (brutto): | 219,8 kg |
Anzahl Kartons pro Palette: | 16 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 16 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 4 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OG29U |
EAN | 4977766831338 |
GTIN | 04977766831338 |
Herstellernummer | DCPL2627DWRE1 |
Produktdetails
Brother DCP-L2627DW, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Monodruck, schwarz
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8,5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Mono-Scannen |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Optische Scanauflösung (ADF): | 19200 x 19200 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Abbildung, OCR |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 120 Blätter |
Manuelle Zuführung: | Ja |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SMTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 128 MB |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Arbeitsgruppe |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 470 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 480 W |
Energieverbrauch (bereit): | 43 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 4,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,39 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 85% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 517 mm |
Tiefe: | 434 mm |
Höhe: | 580 mm |
Gewicht: | 10,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 580 mm |
Verpackungstiefe: | 517 mm |
Verpackungshöhe: | 434 mm |
Paketgewicht: | 12,6 kg |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Logistikdaten | |
Palettenhöhe (brutto): | 18,7 cm |
Palettengewicht (brutto): | 219,8 kg |
Anzahl Kartons pro Palette: | 16 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 16 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 4 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OG29U |
EAN | 4977766831338 |
GTIN | 04977766831338 |
Herstellernummer | DCPL2627DWRE1 |