Brother DCP-L2627DWXL
von BROTHER
Brother DCP-L2627DWXL
von BROTHER
inkl. Ust.
423,15 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Brother DCP-L2627DWXL, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Monodruck, schwarz
Farbe: | Nein |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 8 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8,5 s |
Merkmale | |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 64 MB |
Geräuschpegel (bereit): | 49 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 470 W |
Stromverbrauch (max.): | 920 W |
Energieverbrauch (bereit): | 43 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,35 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 85% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 283 mm |
Tiefe: | 519 mm |
Höhe: | 438 mm |
Gewicht: | 7,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 438 mm |
Verpackungstiefe: | 283 mm |
Verpackungshöhe: | 519 mm |
Paketgewicht: | 8,17 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Logistikdaten | |
Palettenhöhe (brutto): | 17,1 cm |
Palettengewicht (brutto): | 214,1 kg |
Anzahl Kartons pro Palette: | 24 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 24 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OFS2E |
EAN | 4977766831079 |
GTIN | 04977766831079 |
Herstellernummer | DCPL2627DWXLRE1 |
Produktdetails
Brother DCP-L2627DWXL, Drucker/Scanner/Kopierer, USB, Laser Monodruck, schwarz
Farbe: | Nein |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 8 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8,5 s |
Merkmale | |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 64 MB |
Geräuschpegel (bereit): | 49 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 470 W |
Stromverbrauch (max.): | 920 W |
Energieverbrauch (bereit): | 43 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,35 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 85% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 283 mm |
Tiefe: | 519 mm |
Höhe: | 438 mm |
Gewicht: | 7,3 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 438 mm |
Verpackungstiefe: | 283 mm |
Verpackungshöhe: | 519 mm |
Paketgewicht: | 8,17 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Logistikdaten | |
Palettenhöhe (brutto): | 17,1 cm |
Palettengewicht (brutto): | 214,1 kg |
Anzahl Kartons pro Palette: | 24 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 24 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OFS2E |
EAN | 4977766831079 |
GTIN | 04977766831079 |
Herstellernummer | DCPL2627DWXLRE1 |