Musik Bach,J.S.:Brandenburg Concertos (QU) / Musica Amphion/Belder,Pieter-Jan/+, (5 CD Album)
Musik Bach,J.S.:Brandenburg Concertos (QU) / Musica Amphion/Belder,Pieter-Jan/+, (5 CD Album)
inkl. Ust.
18,99 €
Lieferung
Lieferung am Di. 01.07.2025
Händler*in
BMS
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Disk 1
01: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,90 Min.)
02: 2. Adagio (3,57 Min.)
03: 3. Allegro (4,10 Min.)
04: 4. Menuett - Trio 1 - Polonaise - Trio 2 (8,07 Min.)
05: 1. (ohne Satzbezeichnung) (4,80 Min.)
06: 2. Andante (3,25 Min.)
07: 3. Allegro assai (2,72 Min.)
08: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,32 Min.)
09: 2. Adagio (0,33 Min.)
10: 3. Allegro (4,75 Min.)
Disk 2
01: 1. Allegro (6,68 Min.)
02: 2. Andante (3,50 Min.)
03: 3. Presto (4,57 Min.)
04: 1. Allegro (9,78 Min.)
05: 2. Affetuoso (5,70 Min.)
06: 3. Allegro (5,18 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,93 Min.)
08: 2. Adagio ma non tanto (4,70 Min.)
09: 3. Allegro (5,68 Min.)
Disk 3
01: 1. Ouvertüre (5,63 Min.)
02: 2. Courante (1,62 Min.)
03: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (2,43 Min.)
04: 4. Forlane (1,28 Min.)
05: 5. Menuett 1 - Menuett 2 (2,73 Min.)
06: 6. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,42 Min.)
07: 7. Passepied 1 - Passepied 2 (3,15 Min.)
08: 1. Ouvertüre (6,42 Min.)
09: 2. Rondo (1,65 Min.)
10: 3. Sarabande (2,88 Min.)
11: 4. Bourrée 1 - Bourrée 2 (1,85 Min.)
12: 5. Polonaise (3,00 Min.)
13: 6. Menuett (1,13 Min.)
14: 7. Badinerie (1,45 Min.)
15: 1. Ouvertüre (6,58 Min.)
16: 2. Air (4,28 Min.)
17: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (3,18 Min.)
18: 4. Bourée (1,23 Min.)
19: 5. Gigue (2,75 Min.)
20: 1. Ouvertüre (6,80 Min.)
21: 2. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,88 Min.)
22: 3. Gavotte (1,72 Min.)
23: 4. Menuett 1 - Menuett 2 (3,47 Min.)
24: 5. Réjoussance (2,28 Min.)
Disk 4
01: 1. Allegro (7,17 Min.)
02: 2. Adagio (6,77 Min.)
03: 3. Allagro assai (2,78 Min.)
04: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,97 Min.)
05: 2. Andante (6,30 Min.)
06: 3. Allegro assai (3,52 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (7,43 Min.)
08: 2. Adagio (6,72 Min.)
09: 3. Allegro (7,68 Min.)
10: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,43 Min.)
11: 2. Largo (3,10...
01: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,90 Min.)
02: 2. Adagio (3,57 Min.)
03: 3. Allegro (4,10 Min.)
04: 4. Menuett - Trio 1 - Polonaise - Trio 2 (8,07 Min.)
05: 1. (ohne Satzbezeichnung) (4,80 Min.)
06: 2. Andante (3,25 Min.)
07: 3. Allegro assai (2,72 Min.)
08: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,32 Min.)
09: 2. Adagio (0,33 Min.)
10: 3. Allegro (4,75 Min.)
Disk 2
01: 1. Allegro (6,68 Min.)
02: 2. Andante (3,50 Min.)
03: 3. Presto (4,57 Min.)
04: 1. Allegro (9,78 Min.)
05: 2. Affetuoso (5,70 Min.)
06: 3. Allegro (5,18 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,93 Min.)
08: 2. Adagio ma non tanto (4,70 Min.)
09: 3. Allegro (5,68 Min.)
Disk 3
01: 1. Ouvertüre (5,63 Min.)
02: 2. Courante (1,62 Min.)
03: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (2,43 Min.)
04: 4. Forlane (1,28 Min.)
05: 5. Menuett 1 - Menuett 2 (2,73 Min.)
06: 6. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,42 Min.)
07: 7. Passepied 1 - Passepied 2 (3,15 Min.)
08: 1. Ouvertüre (6,42 Min.)
09: 2. Rondo (1,65 Min.)
10: 3. Sarabande (2,88 Min.)
11: 4. Bourrée 1 - Bourrée 2 (1,85 Min.)
12: 5. Polonaise (3,00 Min.)
13: 6. Menuett (1,13 Min.)
14: 7. Badinerie (1,45 Min.)
15: 1. Ouvertüre (6,58 Min.)
16: 2. Air (4,28 Min.)
17: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (3,18 Min.)
18: 4. Bourée (1,23 Min.)
19: 5. Gigue (2,75 Min.)
20: 1. Ouvertüre (6,80 Min.)
21: 2. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,88 Min.)
22: 3. Gavotte (1,72 Min.)
23: 4. Menuett 1 - Menuett 2 (3,47 Min.)
24: 5. Réjoussance (2,28 Min.)
Disk 4
01: 1. Allegro (7,17 Min.)
02: 2. Adagio (6,77 Min.)
03: 3. Allagro assai (2,78 Min.)
04: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,97 Min.)
05: 2. Andante (6,30 Min.)
06: 3. Allegro assai (3,52 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (7,43 Min.)
08: 2. Adagio (6,72 Min.)
09: 3. Allegro (7,68 Min.)
10: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,43 Min.)
11: 2. Largo (3,10...
Infotabelle
Produktspezifikationen
Sprachfassung | Deutsch |
Titel | Musica Amphion/Belder,Pieter-Jan/+ |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000H56WE |
EAN | 5028421961514 |
GTIN | 05028421961514 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Disk 1
01: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,90 Min.)
02: 2. Adagio (3,57 Min.)
03: 3. Allegro (4,10 Min.)
04: 4. Menuett - Trio 1 - Polonaise - Trio 2 (8,07 Min.)
05: 1. (ohne Satzbezeichnung) (4,80 Min.)
06: 2. Andante (3,25 Min.)
07: 3. Allegro assai (2,72 Min.)
08: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,32 Min.)
09: 2. Adagio (0,33 Min.)
10: 3. Allegro (4,75 Min.)
Disk 2
01: 1. Allegro (6,68 Min.)
02: 2. Andante (3,50 Min.)
03: 3. Presto (4,57 Min.)
04: 1. Allegro (9,78 Min.)
05: 2. Affetuoso (5,70 Min.)
06: 3. Allegro (5,18 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,93 Min.)
08: 2. Adagio ma non tanto (4,70 Min.)
09: 3. Allegro (5,68 Min.)
Disk 3
01: 1. Ouvertüre (5,63 Min.)
02: 2. Courante (1,62 Min.)
03: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (2,43 Min.)
04: 4. Forlane (1,28 Min.)
05: 5. Menuett 1 - Menuett 2 (2,73 Min.)
06: 6. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,42 Min.)
07: 7. Passepied 1 - Passepied 2 (3,15 Min.)
08: 1. Ouvertüre (6,42 Min.)
09: 2. Rondo (1,65 Min.)
10: 3. Sarabande (2,88 Min.)
11: 4. Bourrée 1 - Bourrée 2 (1,85 Min.)
12: 5. Polonaise (3,00 Min.)
13: 6. Menuett (1,13 Min.)
14: 7. Badinerie (1,45 Min.)
15: 1. Ouvertüre (6,58 Min.)
16: 2. Air (4,28 Min.)
17: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (3,18 Min.)
18: 4. Bourée (1,23 Min.)
19: 5. Gigue (2,75 Min.)
20: 1. Ouvertüre (6,80 Min.)
21: 2. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,88 Min.)
22: 3. Gavotte (1,72 Min.)
23: 4. Menuett 1 - Menuett 2 (3,47 Min.)
24: 5. Réjoussance (2,28 Min.)
Disk 4
01: 1. Allegro (7,17 Min.)
02: 2. Adagio (6,77 Min.)
03: 3. Allagro assai (2,78 Min.)
04: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,97 Min.)
05: 2. Andante (6,30 Min.)
06: 3. Allegro assai (3,52 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (7,43 Min.)
08: 2. Adagio (6,72 Min.)
09: 3. Allegro (7,68 Min.)
10: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,43 Min.)
11: 2. Largo (3,10...
01: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,90 Min.)
02: 2. Adagio (3,57 Min.)
03: 3. Allegro (4,10 Min.)
04: 4. Menuett - Trio 1 - Polonaise - Trio 2 (8,07 Min.)
05: 1. (ohne Satzbezeichnung) (4,80 Min.)
06: 2. Andante (3,25 Min.)
07: 3. Allegro assai (2,72 Min.)
08: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,32 Min.)
09: 2. Adagio (0,33 Min.)
10: 3. Allegro (4,75 Min.)
Disk 2
01: 1. Allegro (6,68 Min.)
02: 2. Andante (3,50 Min.)
03: 3. Presto (4,57 Min.)
04: 1. Allegro (9,78 Min.)
05: 2. Affetuoso (5,70 Min.)
06: 3. Allegro (5,18 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (5,93 Min.)
08: 2. Adagio ma non tanto (4,70 Min.)
09: 3. Allegro (5,68 Min.)
Disk 3
01: 1. Ouvertüre (5,63 Min.)
02: 2. Courante (1,62 Min.)
03: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (2,43 Min.)
04: 4. Forlane (1,28 Min.)
05: 5. Menuett 1 - Menuett 2 (2,73 Min.)
06: 6. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,42 Min.)
07: 7. Passepied 1 - Passepied 2 (3,15 Min.)
08: 1. Ouvertüre (6,42 Min.)
09: 2. Rondo (1,65 Min.)
10: 3. Sarabande (2,88 Min.)
11: 4. Bourrée 1 - Bourrée 2 (1,85 Min.)
12: 5. Polonaise (3,00 Min.)
13: 6. Menuett (1,13 Min.)
14: 7. Badinerie (1,45 Min.)
15: 1. Ouvertüre (6,58 Min.)
16: 2. Air (4,28 Min.)
17: 3. Gavotte 1- Gavotte 2 (3,18 Min.)
18: 4. Bourée (1,23 Min.)
19: 5. Gigue (2,75 Min.)
20: 1. Ouvertüre (6,80 Min.)
21: 2. Bourrée 1 - Bourrée 2 (2,88 Min.)
22: 3. Gavotte (1,72 Min.)
23: 4. Menuett 1 - Menuett 2 (3,47 Min.)
24: 5. Réjoussance (2,28 Min.)
Disk 4
01: 1. Allegro (7,17 Min.)
02: 2. Adagio (6,77 Min.)
03: 3. Allagro assai (2,78 Min.)
04: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,97 Min.)
05: 2. Andante (6,30 Min.)
06: 3. Allegro assai (3,52 Min.)
07: 1. (ohne Satzbezeichnung) (7,43 Min.)
08: 2. Adagio (6,72 Min.)
09: 3. Allegro (7,68 Min.)
10: 1. (ohne Satzbezeichnung) (3,43 Min.)
11: 2. Largo (3,10...
Infotabelle
Produktspezifikationen
Sprachfassung | Deutsch |
Titel | Musica Amphion/Belder,Pieter-Jan/+ |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000H56WE |
EAN | 5028421961514 |
GTIN | 05028421961514 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |