HP OfficeJet Pro 9110B
HP OfficeJet Pro 9110B
inkl. Ust.
157,61 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 28.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
HP OfficeJet Pro 9110B, USB, Thermal Inkjet Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s | |
Sicheres Drucken: | Ja | |
Randloser Druck: | Ja | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Nein | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Nein | |
Duplex-Scan: | Nein | |
Fax | ||
Faxen: | Nein | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | ||
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript | |
Ursprungsland: | Thailand | |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm | |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 | |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL | |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm | |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13"" | |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter | |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm | |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Bluetooth: | Ja | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Jahr der Einführung: | 2023 | |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB | |
Design | ||
Produktfarbe: | Grau | |
Marktpositionierung: | Business | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Name der Farbe: | Zement | |
Display: | CGD | |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Energieverbrauch (bereit): | 3,49 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,16 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,13 W | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Markeneigenschaften | ||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Ja | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel | |
CO2-Fußabdruck | ||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 70 | |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 60 | |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 3 | |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 3 | |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 6 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite: | 439 mm | |
Tiefe: | 519,8 mm | |
Höhe: | 195,6 mm | |
Gewicht: | 6,15 kg | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 487 mm | |
Verpackungstiefe: | 283 mm | |
Verpackungshöhe: | 409 mm | |
Paketgewicht: | 8,5 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software | |
Logistikdaten | ||
Palettengewicht (brutto): | 430 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 48 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: | 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 | |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786896392 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2584 mm | |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7"") |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N289Z |
EAN | 0196786896392 |
GTIN | 00196786896392 |
Herstellernummer | 5A0S3B |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
HP OfficeJet Pro 9110B, USB, Thermal Inkjet Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s | |
Sicheres Drucken: | Ja | |
Randloser Druck: | Ja | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Nein | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Nein | |
Duplex-Scan: | Nein | |
Fax | ||
Faxen: | Nein | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | ||
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript | |
Ursprungsland: | Thailand | |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm | |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 | |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL | |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm | |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13"" | |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter | |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm | |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Bluetooth: | Ja | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Jahr der Einführung: | 2023 | |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB | |
Design | ||
Produktfarbe: | Grau | |
Marktpositionierung: | Business | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Name der Farbe: | Zement | |
Display: | CGD | |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Energieverbrauch (bereit): | 3,49 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,16 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,13 W | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Markeneigenschaften | ||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Ja | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel | |
CO2-Fußabdruck | ||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 70 | |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 60 | |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 3 | |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 3 | |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 6 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite: | 439 mm | |
Tiefe: | 519,8 mm | |
Höhe: | 195,6 mm | |
Gewicht: | 6,15 kg | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 487 mm | |
Verpackungstiefe: | 283 mm | |
Verpackungshöhe: | 409 mm | |
Paketgewicht: | 8,5 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software | |
Logistikdaten | ||
Palettengewicht (brutto): | 430 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 48 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: | 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 | |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786896392 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2584 mm | |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7"") |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N289Z |
EAN | 0196786896392 |
GTIN | 00196786896392 |
Herstellernummer | 5A0S3B |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |