PANASONIC DVD-S700 | schwarz | DVD Player mit CD, USB 2.0 und HDMI Anschluss
PANASONIC DVD-S700 | schwarz | DVD Player mit CD, USB 2.0 und HDMI Anschluss
Produktdetails
Genießen Sie eine tolle Bildqualität dank Full-HD Hochkonvertierung, vielseitige Audio & Video Inhalte dank DVD/ CD-Wiedergabe, Foto-Diashow (jpeg) und MP3-Musik.
Full-HD HochkonvertierungHochauflösende Bildqualität Full HD (1080p) Hochkonvertierung verbessert deutlich sichtbar die Bildqualität, indem die Helligkeitssignale der DVD-Filme, aufgenommener Bilder und anderer Medien in ihren Pixeleinheiten korrigiert werden. Hochpräzise Technologie Die ultraschnelle und präzise Elektronik konvertiert Videosignale durch vierfaches Oversampling für Progressiv-Scan- und achtfaches Oversampling für Interlaced-Scan-Wiedergabe. Daraus resultieren klare, wunderschöne Bilder mit hoher Auflösung und einem hohen Signal/ Rauschabstand.
CD-RippingVielseitiger Musikgenuss Sie können Ihre Lieblingsmusik-CD auf ein USB-Speichermedium kopieren. So können Sie Ihre Musik auf dem PC, auf tragbaren Audio-Playern und anderen Geräten abspielen.* *Es gelten die Urheber- und Vervielfältigungsrechte des jeweiligen Landes.
Wiedergabe fortsetzenWiedergabe einer DVD jederzeit fortsetzen, sogar nach Stromausfall Sie können die Wiedergabe einer DVD selbst nach einem Stromausfall an der zuletzt gestoppten Stelle fortsetzen. *Es kann eine Differenz von etwa 10 Sekunden zu dem Zeitpunkt geben, an dem der Strom ausfiel. Die Fortsetzungsfunktion speichert bei der Wiedergabe der Inhalte automatisch die Kapitelmarkierung in festgelegten Intervallen, um bei Problemen mit der Stromversorgung die Wiedergabe beim letzten markierten Kapitel fortsetzen zu können.
DVD | DVD-Video | ja |
---|---|---|
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 | DVD-Video | ja |
MP3 | Ja (DVD-R/-R DL) | |
JPEG | Ja (DVD-R/-R DL) | |
Xvid | Ja (DVD-R/-R DL) | |
+R*1/ +R DL*1/ +RW*1 | Video | ja |
CD, CD-R / -RW | CD-DA | ja |
Video CD | ja | |
SVCD | ja | |
MP3 | ja | |
JPEG | ja | |
Xvid | ja | |
Audio System | Dolby Digital | Decodierung (2ch) |
USB | Slot | ja |
Frontseite | zur Wiedergabe | |
USB Standard | USB 2.0 | |
Wiedergabe | JPEG | ja |
MP3 | ja | |
Xvid | ja | |
Bildeigenschaften | Full HD Hochkonvertierung | ja |
Progressive Scan | ja | |
Video D/A Converter | 108MHz/12bit | |
Toneigenschaften | Audio-D/A-Wandler | 192kHz/24bit |
Bedienerfreundlichkeit | HDMI-CEC | ja |
Wiedergabe Fortsetzen | ja | |
Netzwerk Funktionen | Foto Slide-Show | Ja (mit MP3-Wiedergabe) |
CD Ripping | ja | |
Anschlüsse | HDMI Ausgang | ja |
Komponenten-Video Ausgang | ja | |
Analoger Audio Ausgang | 2ch | |
Euro SCART Ausgang | ja | |
Sonstiges | Videosystem | PAL/ NTSC |
Video Signal/Rauschabstand | mehr als 53dB | |
Audio Signal- / Rauschabstand | 90dB | |
Dynamikbereich | 80dB | |
Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz | |
Stromverbrauch | Normaler Gebrauch | 10W |
Standby | 0,5W | |
Allgemeine Daten | Abmessungen (W x H x D)*2 | 310 x 39 x 204 mm |
Gewicht | 1,1 kg | |
Anmerkungen | *1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen und finalisiert wurden. | |
Anmerkungen | *2 Ohne vorstehende Teile. | |
Warnung | Für die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten muss möglicherweise der jeweilige Eigentümer des Urheberrechts oder ähnlicher Rechte die Erlaubnis erteilen. Panasonic ist nicht befugt, diese Erlaubnis zu erteilen und schließt ausdrücklich jedes Recht, die Möglichkeit oder Absicht aus, diese Erlaubnis zu erteilen oder für Sie einzuholen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Verwendung dieses oder eines anderen Geräts den geltenden Urheberrechten Ihres Landes entspricht. Informieren Sie sich über die maßgebliche Gesetze und Bestimmungen, oder wenden Sie sich an den Eigentümer der Rechte an den Inhalten, die Sie aufzeichnen oder wiedergeben möchten./Die Spielbarkeit kann je nach Inhalt, Disc und Aufnahmequalität variieren. Für Inhalte, die zur persönlichen Verwendung aufgenommen wurden./Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000BJIB8 |
EAN | 5025232743926 |
GTIN | 05025232743926 |
Produktdetails
Genießen Sie eine tolle Bildqualität dank Full-HD Hochkonvertierung, vielseitige Audio & Video Inhalte dank DVD/ CD-Wiedergabe, Foto-Diashow (jpeg) und MP3-Musik.
Full-HD HochkonvertierungHochauflösende Bildqualität Full HD (1080p) Hochkonvertierung verbessert deutlich sichtbar die Bildqualität, indem die Helligkeitssignale der DVD-Filme, aufgenommener Bilder und anderer Medien in ihren Pixeleinheiten korrigiert werden. Hochpräzise Technologie Die ultraschnelle und präzise Elektronik konvertiert Videosignale durch vierfaches Oversampling für Progressiv-Scan- und achtfaches Oversampling für Interlaced-Scan-Wiedergabe. Daraus resultieren klare, wunderschöne Bilder mit hoher Auflösung und einem hohen Signal/ Rauschabstand.
CD-RippingVielseitiger Musikgenuss Sie können Ihre Lieblingsmusik-CD auf ein USB-Speichermedium kopieren. So können Sie Ihre Musik auf dem PC, auf tragbaren Audio-Playern und anderen Geräten abspielen.* *Es gelten die Urheber- und Vervielfältigungsrechte des jeweiligen Landes.
Wiedergabe fortsetzenWiedergabe einer DVD jederzeit fortsetzen, sogar nach Stromausfall Sie können die Wiedergabe einer DVD selbst nach einem Stromausfall an der zuletzt gestoppten Stelle fortsetzen. *Es kann eine Differenz von etwa 10 Sekunden zu dem Zeitpunkt geben, an dem der Strom ausfiel. Die Fortsetzungsfunktion speichert bei der Wiedergabe der Inhalte automatisch die Kapitelmarkierung in festgelegten Intervallen, um bei Problemen mit der Stromversorgung die Wiedergabe beim letzten markierten Kapitel fortsetzen zu können.
DVD | DVD-Video | ja |
---|---|---|
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 | DVD-Video | ja |
MP3 | Ja (DVD-R/-R DL) | |
JPEG | Ja (DVD-R/-R DL) | |
Xvid | Ja (DVD-R/-R DL) | |
+R*1/ +R DL*1/ +RW*1 | Video | ja |
CD, CD-R / -RW | CD-DA | ja |
Video CD | ja | |
SVCD | ja | |
MP3 | ja | |
JPEG | ja | |
Xvid | ja | |
Audio System | Dolby Digital | Decodierung (2ch) |
USB | Slot | ja |
Frontseite | zur Wiedergabe | |
USB Standard | USB 2.0 | |
Wiedergabe | JPEG | ja |
MP3 | ja | |
Xvid | ja | |
Bildeigenschaften | Full HD Hochkonvertierung | ja |
Progressive Scan | ja | |
Video D/A Converter | 108MHz/12bit | |
Toneigenschaften | Audio-D/A-Wandler | 192kHz/24bit |
Bedienerfreundlichkeit | HDMI-CEC | ja |
Wiedergabe Fortsetzen | ja | |
Netzwerk Funktionen | Foto Slide-Show | Ja (mit MP3-Wiedergabe) |
CD Ripping | ja | |
Anschlüsse | HDMI Ausgang | ja |
Komponenten-Video Ausgang | ja | |
Analoger Audio Ausgang | 2ch | |
Euro SCART Ausgang | ja | |
Sonstiges | Videosystem | PAL/ NTSC |
Video Signal/Rauschabstand | mehr als 53dB | |
Audio Signal- / Rauschabstand | 90dB | |
Dynamikbereich | 80dB | |
Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz | |
Stromverbrauch | Normaler Gebrauch | 10W |
Standby | 0,5W | |
Allgemeine Daten | Abmessungen (W x H x D)*2 | 310 x 39 x 204 mm |
Gewicht | 1,1 kg | |
Anmerkungen | *1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen und finalisiert wurden. | |
Anmerkungen | *2 Ohne vorstehende Teile. | |
Warnung | Für die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten muss möglicherweise der jeweilige Eigentümer des Urheberrechts oder ähnlicher Rechte die Erlaubnis erteilen. Panasonic ist nicht befugt, diese Erlaubnis zu erteilen und schließt ausdrücklich jedes Recht, die Möglichkeit oder Absicht aus, diese Erlaubnis zu erteilen oder für Sie einzuholen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Verwendung dieses oder eines anderen Geräts den geltenden Urheberrechten Ihres Landes entspricht. Informieren Sie sich über die maßgebliche Gesetze und Bestimmungen, oder wenden Sie sich an den Eigentümer der Rechte an den Inhalten, die Sie aufzeichnen oder wiedergeben möchten./Die Spielbarkeit kann je nach Inhalt, Disc und Aufnahmequalität variieren. Für Inhalte, die zur persönlichen Verwendung aufgenommen wurden./Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000BJIB8 |
EAN | 5025232743926 |
GTIN | 05025232743926 |