Intel Emerald Rapids-SP Xeon Silver 4514Y
von Intel
Intel Emerald Rapids-SP Xeon Silver 4514Y
von Intel
inkl. Ust.
822,77 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Intel Emerald Rapids-SP, Plattform: Eagle Stream Xeon Silver 4514Y, 16C/32T, 2.00-3.40GHz, kein integrierter Grafikchip, tray
Kerne: | 16 (16C) | |
Threads: | 32 | |
Turbotakt: | 3.40GHz (Turbo Boost 2.0) | |
Basistakt: | 2.00GHz | |
TDP: | 150W | |
Grafik: | nein | |
Sockel: | Intel 4677 (LGA4677) | |
Chipsatz-Eignung: | C741 | |
Codename: | Emerald Rapids-SP, Plattform: | Eagle Stream |
Architektur: | Raptor Cove | |
Fertigung: | Intel 7 | |
L2-Cache: | 32MiB (16x 2MiB) | |
L3-Cache: | 30MiB | |
Speichercontroller: | 8 Channel DDR5, max. 4TB | |
Speicherkompatibilität: | max. DDR5-4400 (PC5-35200, 281.6GB/s) | |
ECC-Unterstützung: | ja | |
SMT: | ja (Intel Hyper-Threading) | |
Fernwartung: | nein | |
Freier Multiplikator: | nein | |
CPU-Funktionen: | 1x DSA default devices, AES-NI, AMX, AVX-512 (2x FMA), Boot Guard, CET, Crypto Acceleration, DL Boost, Instruction Set 64bit (Intel 64), Intel On Demand Activation Model, MBEC, OS Guard, Platform Firmware Resilience Support, QuickAssist Software Acceleration, RDT, SGX Maximum Enclave Size Support 64GB, SGX with Intel SPS, Speed Select (Core Power), Speed Shift, Total Memory Encryption, Total Memory Encryption - Multi Key, TSX-NI, TXT, VMD, VROC Boot, VROC Standard, VROC Premium, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD Bit | |
Systemeignung: | 2 Sockel (2S) | |
PCIe-Lanes: | 80x PCIe 5.0 | |
Chipsatz-Interface: | UPI (2 Links), 16GT/s | |
Lieferumfang: | ohne CPU-Kühler | |
Einführung: | 2023/Q4 (14.12.2023) | |
Segment: | Server | |
Stepping: | R1, Spec Code: | SRN6J |
Temperatur max.: | 79°C (Tcase), 90°C (DTS Max) | |
Herstellergarantie: | 1 Jahr bei Intel® Tray-Prozessoren bis zur 12. Generation (Info DE/Info EN) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OMG09 |
EAN | 0675902125290 |
GTIN | 00675902125290 |
Herstellernummer | PK8072205559100 |
Produktdetails
Intel Emerald Rapids-SP, Plattform: Eagle Stream Xeon Silver 4514Y, 16C/32T, 2.00-3.40GHz, kein integrierter Grafikchip, tray
Kerne: | 16 (16C) | |
Threads: | 32 | |
Turbotakt: | 3.40GHz (Turbo Boost 2.0) | |
Basistakt: | 2.00GHz | |
TDP: | 150W | |
Grafik: | nein | |
Sockel: | Intel 4677 (LGA4677) | |
Chipsatz-Eignung: | C741 | |
Codename: | Emerald Rapids-SP, Plattform: | Eagle Stream |
Architektur: | Raptor Cove | |
Fertigung: | Intel 7 | |
L2-Cache: | 32MiB (16x 2MiB) | |
L3-Cache: | 30MiB | |
Speichercontroller: | 8 Channel DDR5, max. 4TB | |
Speicherkompatibilität: | max. DDR5-4400 (PC5-35200, 281.6GB/s) | |
ECC-Unterstützung: | ja | |
SMT: | ja (Intel Hyper-Threading) | |
Fernwartung: | nein | |
Freier Multiplikator: | nein | |
CPU-Funktionen: | 1x DSA default devices, AES-NI, AMX, AVX-512 (2x FMA), Boot Guard, CET, Crypto Acceleration, DL Boost, Instruction Set 64bit (Intel 64), Intel On Demand Activation Model, MBEC, OS Guard, Platform Firmware Resilience Support, QuickAssist Software Acceleration, RDT, SGX Maximum Enclave Size Support 64GB, SGX with Intel SPS, Speed Select (Core Power), Speed Shift, Total Memory Encryption, Total Memory Encryption - Multi Key, TSX-NI, TXT, VMD, VROC Boot, VROC Standard, VROC Premium, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD Bit | |
Systemeignung: | 2 Sockel (2S) | |
PCIe-Lanes: | 80x PCIe 5.0 | |
Chipsatz-Interface: | UPI (2 Links), 16GT/s | |
Lieferumfang: | ohne CPU-Kühler | |
Einführung: | 2023/Q4 (14.12.2023) | |
Segment: | Server | |
Stepping: | R1, Spec Code: | SRN6J |
Temperatur max.: | 79°C (Tcase), 90°C (DTS Max) | |
Herstellergarantie: | 1 Jahr bei Intel® Tray-Prozessoren bis zur 12. Generation (Info DE/Info EN) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OMG09 |
EAN | 0675902125290 |
GTIN | 00675902125290 |
Herstellernummer | PK8072205559100 |