AMD Ryzen 9 PRO 7945
von AMD
AMD Ryzen 9 PRO 7945
von AMD
inkl. Ust.
422,68 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
AMD Ryzen 9 PRO 7945, 12C/24T, 3.70-5.40GHz, integrierter Grafikchip, tray
Kerne: | 12 (12C) | |
Threads: | 24 | |
Turbotakt: | 5.40GHz | |
Basistakt: | 3.70GHz | |
TDP: | 65W | |
Grafik: | ja (AMD Radeon Graphics) | |
Sockel: | AMD AM5 (LGA1718) | |
Chipsatz-Eignung: | A620, B650, B650E, X670, X670E, X870, X870E | |
Codename: | Raphael | |
Architektur: | Zen 4 | |
Fertigung: | TSMC 5nm (CPU), TSMC 6nm (I/O) | |
L2-Cache: | 12MB (12x 1MB) | |
L3-Cache: | 64MB (2x 32MB) | |
Speichercontroller: | Dual Channel DDR5, max. 192GB (UEFI AGESA Basis 1.0.0.7 oder höher) | |
Speicherkompatibilität: | max. DDR5-5200 (83.2GB/s) | |
Speicherkompatibilität erweitert (DIMM): | DDR5-5200 (1DPC/1R), DDR5-5200 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) | |
ECC-Unterstützung: | ja | |
SMT: | ja | |
Fernwartung: | ja (DMTF Dash) | |
Freier Multiplikator: | ja | |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | |
Systemeignung: | 1 Sockel (1S) | |
PCIe-Lanes: | 28x PCIe 5.0 (verfügbar: | 24) |
Chipsatz-Interface: | PCIe 4.0 x4 | |
iGPU-Modell: | AMD Radeon Graphics | |
iGPU-Takt: | 0.40-2.20GHz | |
iGPU-Einheiten: | 2CU/128SP | |
iGPU-Architektur: | RDNA 2, Codename "Raphael" | |
iGPU-Interface: | DP 2.0, HDMI 2.1 | |
iGPU-Funktionen: | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 | |
iGPU-Rechenleistung: | 0.56 TFLOPS (FP32) | |
Lieferumfang: | ohne CPU-Kühler | |
Einführung: | 2023/Q2 (13.6.2023) | |
Segment: | Desktop (Mainstream) | |
Stepping: | RPL-B2 | |
Temperatur max.: | 95°C (Tjmax) | |
Herstellergarantie: | N/A (keine direkte Garantieleistung bei AMD® Tray-Prozessoren, Info EN) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OKVYW |
EAN | 8592978464059 |
GTIN | 08592978464059 |
Herstellernummer | 100-000000598 |
Produktdetails
AMD Ryzen 9 PRO 7945, 12C/24T, 3.70-5.40GHz, integrierter Grafikchip, tray
Kerne: | 12 (12C) | |
Threads: | 24 | |
Turbotakt: | 5.40GHz | |
Basistakt: | 3.70GHz | |
TDP: | 65W | |
Grafik: | ja (AMD Radeon Graphics) | |
Sockel: | AMD AM5 (LGA1718) | |
Chipsatz-Eignung: | A620, B650, B650E, X670, X670E, X870, X870E | |
Codename: | Raphael | |
Architektur: | Zen 4 | |
Fertigung: | TSMC 5nm (CPU), TSMC 6nm (I/O) | |
L2-Cache: | 12MB (12x 1MB) | |
L3-Cache: | 64MB (2x 32MB) | |
Speichercontroller: | Dual Channel DDR5, max. 192GB (UEFI AGESA Basis 1.0.0.7 oder höher) | |
Speicherkompatibilität: | max. DDR5-5200 (83.2GB/s) | |
Speicherkompatibilität erweitert (DIMM): | DDR5-5200 (1DPC/1R), DDR5-5200 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) | |
ECC-Unterstützung: | ja | |
SMT: | ja | |
Fernwartung: | ja (DMTF Dash) | |
Freier Multiplikator: | ja | |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | |
Systemeignung: | 1 Sockel (1S) | |
PCIe-Lanes: | 28x PCIe 5.0 (verfügbar: | 24) |
Chipsatz-Interface: | PCIe 4.0 x4 | |
iGPU-Modell: | AMD Radeon Graphics | |
iGPU-Takt: | 0.40-2.20GHz | |
iGPU-Einheiten: | 2CU/128SP | |
iGPU-Architektur: | RDNA 2, Codename "Raphael" | |
iGPU-Interface: | DP 2.0, HDMI 2.1 | |
iGPU-Funktionen: | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 | |
iGPU-Rechenleistung: | 0.56 TFLOPS (FP32) | |
Lieferumfang: | ohne CPU-Kühler | |
Einführung: | 2023/Q2 (13.6.2023) | |
Segment: | Desktop (Mainstream) | |
Stepping: | RPL-B2 | |
Temperatur max.: | 95°C (Tjmax) | |
Herstellergarantie: | N/A (keine direkte Garantieleistung bei AMD® Tray-Prozessoren, Info EN) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OKVYW |
EAN | 8592978464059 |
GTIN | 08592978464059 |
Herstellernummer | 100-000000598 |