AMD Ryzen 3 4100
von AMD
AMD Ryzen 3 4100
von AMD
inkl. Ust.
78,23 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 05.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
AMD Ryzen 3 4100, 4C/8T, 3.80-4.00GHz, kein integrierter Grafikchip, boxed
Kerne: | 4 (4C) | |
Threads: | 8 | |
Turbotakt: | 4.00GHz | |
Basistakt: | 3.80GHz | |
TDP: | 65W, 45W cTDP-down | |
Grafik: | nein | |
Sockel: | AMD AM4 (PGA1331) | |
Chipsatz-Eignung: | A520, B550, X300 (AM4), X570 (modellabhängig: | A320, B350, B450, X370, X470) |
Codename: | Renoir-X | |
Architektur: | Zen 2 | |
Fertigung: | TSMC 7nm | |
L2-Cache: | 2MiB (4x 512KiB) | |
L3-Cache: | 4MiB | |
Speichercontroller: | Dual Channel DDR4, max. 128GB | |
Speicherkompatibilität: | max. DDR4-3200 (PC4-25600, 51.2GB/s) | |
ECC-Unterstützung: | nein | |
SMT: | ja | |
Fernwartung: | nein | |
Freier Multiplikator: | ja | |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | |
Systemeignung: | 1 Sockel (1S) | |
PCIe-Lanes: | 24x PCIe 3.0 [16+4+4] | |
Chipsatz-Interface: | PCIe 3.0 x4 | |
Lieferumfang: | mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, BxHxT: | 102x54x114mm) |
Einführung: | 2022/Q2 (4.4.2022) | |
Segment: | Desktop (Mainstream) | |
Stepping: | RN-A1 | |
Temperatur max.: | 95°C (Tjmax) | |
Herstellergarantie: | 3 Jahre bei AMD® Boxed-Prozessoren (Info EN) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000JO3HG |
EAN | 0730143314060 |
GTIN | 00730143314060 |
Herstellernummer | 100-100000510BOX |
Produktdetails
AMD Ryzen 3 4100, 4C/8T, 3.80-4.00GHz, kein integrierter Grafikchip, boxed
Kerne: | 4 (4C) | |
Threads: | 8 | |
Turbotakt: | 4.00GHz | |
Basistakt: | 3.80GHz | |
TDP: | 65W, 45W cTDP-down | |
Grafik: | nein | |
Sockel: | AMD AM4 (PGA1331) | |
Chipsatz-Eignung: | A520, B550, X300 (AM4), X570 (modellabhängig: | A320, B350, B450, X370, X470) |
Codename: | Renoir-X | |
Architektur: | Zen 2 | |
Fertigung: | TSMC 7nm | |
L2-Cache: | 2MiB (4x 512KiB) | |
L3-Cache: | 4MiB | |
Speichercontroller: | Dual Channel DDR4, max. 128GB | |
Speicherkompatibilität: | max. DDR4-3200 (PC4-25600, 51.2GB/s) | |
ECC-Unterstützung: | nein | |
SMT: | ja | |
Fernwartung: | nein | |
Freier Multiplikator: | ja | |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | |
Systemeignung: | 1 Sockel (1S) | |
PCIe-Lanes: | 24x PCIe 3.0 [16+4+4] | |
Chipsatz-Interface: | PCIe 3.0 x4 | |
Lieferumfang: | mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, BxHxT: | 102x54x114mm) |
Einführung: | 2022/Q2 (4.4.2022) | |
Segment: | Desktop (Mainstream) | |
Stepping: | RN-A1 | |
Temperatur max.: | 95°C (Tjmax) | |
Herstellergarantie: | 3 Jahre bei AMD® Boxed-Prozessoren (Info EN) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000JO3HG |
EAN | 0730143314060 |
GTIN | 00730143314060 |
Herstellernummer | 100-100000510BOX |