Dell OptiPlex 7010 SFF
von DELL
Dell OptiPlex 7010 SFF
von DELL
inkl. Ust.
1.846,81 €
Lieferung
Lieferung am Di. 06.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Dell OptiPlex 7010 SFF, Core i5-13500, 8GB RAM, 256GB SSD
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-13500 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,5 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Threads: | 20 |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 154 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 770 |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
WLAN: | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | SFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung: | Senkrecht |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp: | PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3246-CG |
Audio-System: | High Definition Audio |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Leistung | |
Stromversorgung: | 180 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
Stoßfest (in Betrieb): | 40 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 105 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 92,6 mm |
Tiefe: | 292,8 mm |
Höhe: | 290 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Eingabegerätetyp: | KB216,MS116 |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität SSD | 256 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LOHQ6 |
EAN | 5397184800713 |
GTIN | 05397184800713 |
Herstellernummer | 07CM1 |
Produktdetails
Dell OptiPlex 7010 SFF, Core i5-13500, 8GB RAM, 256GB SSD
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-13500 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,5 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Threads: | 20 |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 154 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 770 |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
WLAN: | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | SFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung: | Senkrecht |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp: | PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3246-CG |
Audio-System: | High Definition Audio |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Leistung | |
Stromversorgung: | 180 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
Stoßfest (in Betrieb): | 40 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 105 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 92,6 mm |
Tiefe: | 292,8 mm |
Höhe: | 290 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Eingabegerätetyp: | KB216,MS116 |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität SSD | 256 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LOHQ6 |
EAN | 5397184800713 |
GTIN | 05397184800713 |
Herstellernummer | 07CM1 |