Optoma ML750e
von Optoma
Optoma ML750e
von Optoma
inkl. Ust.
704,25 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Optoma ML750e
Bildeigenschaften | ||||
Auflösung: | 1.280 x 800 Pixel | |||
HD-Ready: | ja | |||
Full HD: | nein | |||
3D-Funktion: | 3D-ready | |||
100Hz-Technologie: | ja | |||
120Hz-Technologie: | ja | |||
24p: | ja | |||
max. Bilddiagonale: | 100 Zoll | |||
Horizontaler Frequenzbereich: | 49,64 kHz | |||
Vertikaler Frequenzbereich: | 24 - 120 Hz | |||
Lampe | ||||
Helligkeit: | 700 Ansi-Lumen | |||
Kontrastverhältnis: | 15.000:1 | |||
Lampenlebensdauer: | 20.000 Std. | |||
Lichtquelle: | LED | |||
Ausleuchtung: | 85 % | |||
Projektionsabstand: | 0,55 - 3,23 m | |||
Bilddiagonale: | 17 (0,43m) - 100 (2,54m) Zoll | |||
Projektionsverhältnis (Throw Ratio): | 1,50 :1 | |||
Zoom: | fest | |||
Keystone-Korrektur: | vertikal (± 40°) | |||
Anschlüsse: | HDMI, MHL, VGA-Eingang (D-Sub), Mini Jack Ausgang, SD Card Slot, USB Typ A | |||
Funkübertragung: | WLAN ready (WiFi-Dongle optional erhätlich) | |||
Bildformate: | 16:10 (Native), 4:3, 16:9 | |||
Videosignale: | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, 1080i, 720p, EDTV, 576p, 480p, SDTV, 576i, 480i | |||
3D-Technologie: | Active-Shutter-Technologie | |||
Videofunktionen: | BrilliantColor | |||
integrierter Lautsprecher: | ja | |||
Ausgangsleistung: | 1 x 1 Watt | |||
Komforteigenschaften: | Kensington Schloss, mehrsprachiges OSD, integrierter Mediaplayer, Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur), Smartphone-Fernbedienung | |||
Umwelteigenschaften: | Direct Power On/Off | |||
Geräuschentwicklung (Eco-Mode): | 30 dB | |||
Einsatzbereiche: | tragbar, Business, Gaming, Heimkino | |||
Projektionsart: | Frontprojektion | |||
Stromverbrauch in Betrieb: | 65 Watt | |||
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C | |||
Stromverbrauch Standby: | 0,5 Watt | |||
Farbe: | schwarz | |||
Gewicht: | 0,38 kg | |||
Breite: | 105 mm | |||
Höhe: | 39 mm | |||
Tiefe: | 106 mm | |||
Nachhaltigkeit: | energiesparend | |||
Bemerkung: | Technik: | Single 0,45 WXGA DMD Chip / Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben / Objektiv: | F/2,00; f=14,95mm / App EZ View / |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNWYW |
EAN | 5055387600256 |
GTIN | 05055387600256 |
Herstellernummer | 95.8UA02GC1E |
Produktdetails
Optoma ML750e
Bildeigenschaften | ||||
Auflösung: | 1.280 x 800 Pixel | |||
HD-Ready: | ja | |||
Full HD: | nein | |||
3D-Funktion: | 3D-ready | |||
100Hz-Technologie: | ja | |||
120Hz-Technologie: | ja | |||
24p: | ja | |||
max. Bilddiagonale: | 100 Zoll | |||
Horizontaler Frequenzbereich: | 49,64 kHz | |||
Vertikaler Frequenzbereich: | 24 - 120 Hz | |||
Lampe | ||||
Helligkeit: | 700 Ansi-Lumen | |||
Kontrastverhältnis: | 15.000:1 | |||
Lampenlebensdauer: | 20.000 Std. | |||
Lichtquelle: | LED | |||
Ausleuchtung: | 85 % | |||
Projektionsabstand: | 0,55 - 3,23 m | |||
Bilddiagonale: | 17 (0,43m) - 100 (2,54m) Zoll | |||
Projektionsverhältnis (Throw Ratio): | 1,50 :1 | |||
Zoom: | fest | |||
Keystone-Korrektur: | vertikal (± 40°) | |||
Anschlüsse: | HDMI, MHL, VGA-Eingang (D-Sub), Mini Jack Ausgang, SD Card Slot, USB Typ A | |||
Funkübertragung: | WLAN ready (WiFi-Dongle optional erhätlich) | |||
Bildformate: | 16:10 (Native), 4:3, 16:9 | |||
Videosignale: | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, 1080i, 720p, EDTV, 576p, 480p, SDTV, 576i, 480i | |||
3D-Technologie: | Active-Shutter-Technologie | |||
Videofunktionen: | BrilliantColor | |||
integrierter Lautsprecher: | ja | |||
Ausgangsleistung: | 1 x 1 Watt | |||
Komforteigenschaften: | Kensington Schloss, mehrsprachiges OSD, integrierter Mediaplayer, Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur), Smartphone-Fernbedienung | |||
Umwelteigenschaften: | Direct Power On/Off | |||
Geräuschentwicklung (Eco-Mode): | 30 dB | |||
Einsatzbereiche: | tragbar, Business, Gaming, Heimkino | |||
Projektionsart: | Frontprojektion | |||
Stromverbrauch in Betrieb: | 65 Watt | |||
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C | |||
Stromverbrauch Standby: | 0,5 Watt | |||
Farbe: | schwarz | |||
Gewicht: | 0,38 kg | |||
Breite: | 105 mm | |||
Höhe: | 39 mm | |||
Tiefe: | 106 mm | |||
Nachhaltigkeit: | energiesparend | |||
Bemerkung: | Technik: | Single 0,45 WXGA DMD Chip / Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben / Objektiv: | F/2,00; f=14,95mm / App EZ View / |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNWYW |
EAN | 5055387600256 |
GTIN | 05055387600256 |
Herstellernummer | 95.8UA02GC1E |