Epson EB-X49
von EPSON
Epson EB-X49
von EPSON
inkl. Ust.
693,50 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Epson EB-X49
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 3600 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | XGA (1024x768) | |
Kontrastverhältnis: | 16000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 4:3 | |
Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) | |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 4:3 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 2400 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,4 cm (0.55 Zoll) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 6000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 12000 h | |
Lampentyp: | UHE | |
Lampenleistung: | 210 W | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 16.9 - 20.28 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,49 - 1,72 | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.2:1 | |
Projektionsverhältnis: | 1 - 1.2:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Nein | |
3D: | Nein | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
PC-Eingang (D-Sub): | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Smart-TV: | Nein | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 37 dB | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 28 dB | |
Voreingestellte Modi: | Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Theater, sRGB | |
On-Screen-Display (OSD): | Ja | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 5 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Tragbar | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 327 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 225 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 2,7 kg | |
Breite: | 302 mm | |
Tiefe: | 249 mm | |
Höhe: | 87 mm | |
Verpackungsbreite: | 355 mm | |
Verpackungstiefe: | 380 mm | |
Verpackungshöhe: | 160 mm | |
Paketgewicht: | 4,12 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI | |
Schnellstartübersicht: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 78 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 78 Stück(e) | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | PJLink | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNK0E |
EAN | 8715946680750 |
GTIN | 08715946680750 |
Herstellernummer | V11H982040 |
Produktdetails
Epson EB-X49
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 3600 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | XGA (1024x768) | |
Kontrastverhältnis: | 16000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 4:3 | |
Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) | |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 4:3 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 2400 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,4 cm (0.55 Zoll) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 6000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 12000 h | |
Lampentyp: | UHE | |
Lampenleistung: | 210 W | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 16.9 - 20.28 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,49 - 1,72 | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.2:1 | |
Projektionsverhältnis: | 1 - 1.2:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Nein | |
3D: | Nein | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
PC-Eingang (D-Sub): | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Smart-TV: | Nein | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 37 dB | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 28 dB | |
Voreingestellte Modi: | Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Theater, sRGB | |
On-Screen-Display (OSD): | Ja | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 5 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Tragbar | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 327 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 225 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 2,7 kg | |
Breite: | 302 mm | |
Tiefe: | 249 mm | |
Höhe: | 87 mm | |
Verpackungsbreite: | 355 mm | |
Verpackungstiefe: | 380 mm | |
Verpackungshöhe: | 160 mm | |
Paketgewicht: | 4,12 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI | |
Schnellstartübersicht: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 78 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 78 Stück(e) | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | PJLink | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNK0E |
EAN | 8715946680750 |
GTIN | 08715946680750 |
Herstellernummer | V11H982040 |