Epson EB-L630U
von EPSON
Epson EB-L630U
von EPSON
inkl. Ust.
2.884,31 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Epson EB-L630U
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 6200 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Smart Projektor: | Nein | |
Projektionsflächenkapazität: | 1270 - 12700 mm (50 - 500 Zoll) | |
Projektionsabstand: | 1,44 - 23,84 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 1,4 - 14,8 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 2,4 - 23,8 m | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 4340 ANSI Lumen | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,7 cm (0.67 Zoll) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Laser | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 30000 h | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 20 - 31.8 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,5 - 1,7 | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.6:1 | |
Projektionsverhältnis: | 1.35 - 2.2:1 | |
Horizontale Linsenschwankung Range: | -20 - 20% | |
Vertical Linsenschwankung Range: | -50 - 50% | |
Video | ||
Full-HD: | Ja | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe | |
HDBaseT-Port: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Smart-TV: | Nein | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
WLAN: | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Miracast: | Ja | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 38 dB | |
Interaktiv: | Nein | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 27 dB | |
HDCP: | Ja | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 10 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Präsentation | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 345 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 258 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 8,4 kg | |
Breite: | 440 mm | |
Tiefe: | 339 mm | |
Höhe: | 136 mm | |
Verpackungsbreite: | 540 mm | |
Verpackungstiefe: | 565 mm | |
Verpackungshöhe: | 210 mm | |
Paketgewicht: | 12,3 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Garantiekarte: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 14 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 14 Stück(e) | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNMNN |
EAN | 8715946695310 |
GTIN | 08715946695310 |
Herstellernummer | V11HA26040 |
Produktdetails
Epson EB-L630U
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 6200 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Smart Projektor: | Nein | |
Projektionsflächenkapazität: | 1270 - 12700 mm (50 - 500 Zoll) | |
Projektionsabstand: | 1,44 - 23,84 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 1,4 - 14,8 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 2,4 - 23,8 m | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 4340 ANSI Lumen | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,7 cm (0.67 Zoll) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Laser | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 30000 h | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 20 - 31.8 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,5 - 1,7 | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.6:1 | |
Projektionsverhältnis: | 1.35 - 2.2:1 | |
Horizontale Linsenschwankung Range: | -20 - 20% | |
Vertical Linsenschwankung Range: | -50 - 50% | |
Video | ||
Full-HD: | Ja | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe | |
HDBaseT-Port: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Smart-TV: | Nein | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
WLAN: | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Miracast: | Ja | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 38 dB | |
Interaktiv: | Nein | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 27 dB | |
HDCP: | Ja | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 10 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Präsentation | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 345 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 258 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 8,4 kg | |
Breite: | 440 mm | |
Tiefe: | 339 mm | |
Höhe: | 136 mm | |
Verpackungsbreite: | 540 mm | |
Verpackungstiefe: | 565 mm | |
Verpackungshöhe: | 210 mm | |
Paketgewicht: | 12,3 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Garantiekarte: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 14 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 14 Stück(e) | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNMNN |
EAN | 8715946695310 |
GTIN | 08715946695310 |
Herstellernummer | V11HA26040 |