Epson EB-685W
von EPSON
Epson EB-685W
von EPSON
inkl. Ust.
1.764,83 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Epson EB-685W
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 3500 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WXGA (1280x800) | |
Kontrastverhältnis: | 14000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Projektionsflächenkapazität: | 1524 - 2540 mm (60 - 100 Zoll) | |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 16:10 | |
Projektionsabstand: | 0,4 - 0,6 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0 - 0,4 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0 - 0,6 m | |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 14000:1 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 2900 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -3 - 3° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -3 - 3° | |
Matrix Größe: | 1,5 cm (0.59 Zoll) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 5000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 10000 h | |
Lampenleistung: | 250 W | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 3.7 mm | |
Feste Brennweite: | 3,7 mm | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Auto | |
Zoomverhältnis: | 1.35:1 | |
Digitaler Zoom: | 1,35x | |
Projektionsverhältnis: | 0.28 - 0.37:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Nein | |
3D: | Nein | |
HD-Ready: | Ja | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Farbmodi (2D): | Kino, Dynamisch | |
Video-Farbmodi: | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Audioeingang (L, R): | 1 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232 | |
Kopfhörerausgänge: | 1 | |
Mikrofon-Eingang: | Ja | |
USB-Stecker: | USB Typ-A, USB Typ-B | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 35 dB | |
Interaktiv: | Nein | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 30 dB | |
On-Screen-Display (OSD): | Ja | |
Luftfilter: | Ja | |
2D/3D-Frequenzbild: | 100 - 120 Hz | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Kompatible Betriebssysteme: | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 16 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 | |
Design | ||
Produkttyp: | Ultra-Short-Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Ulta-Kurzwurf | |
Produktfarbe: | Weiß, Grau | |
Platzierung: | Wand | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 354 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,37 W | |
Stromverbrauch (PowerSave): | 310 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 309 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Control4 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 | |
Mac-Kompatibilität: | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 5,7 kg | |
Breite: | 367 mm | |
Tiefe: | 400 mm | |
Höhe: | 149 mm | |
Verpackungsbreite: | 490 mm | |
Verpackungstiefe: | 730 mm | |
Verpackungshöhe: | 335 mm | |
Paketgewicht: | 18,5 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Fernbedienungstyp: | IR | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Schnellstartübersicht: | Ja | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management | |
Technische Details | ||
Farbe: | Ja | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm | |
Palettenhöhe (brutto): | 141 cm | |
Produkte pro Palettenlage: | 2 Stück(e) | |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 2 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 12 Stück(e) | |
Palettenlänge (UK): | 120 cm | |
Palettenbreite (UK): | 100 cm | |
Palettenhöhe (UK): | 141 cm | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
RS-232 port: | 1 | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNK0J |
EAN | 8715946605210 |
GTIN | 08715946605210 |
Herstellernummer | V11H744040 |
Produktdetails
Epson EB-685W
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 3500 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WXGA (1280x800) | |
Kontrastverhältnis: | 14000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Projektionsflächenkapazität: | 1524 - 2540 mm (60 - 100 Zoll) | |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 16:10 | |
Projektionsabstand: | 0,4 - 0,6 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0 - 0,4 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0 - 0,6 m | |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 14000:1 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 2900 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -3 - 3° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -3 - 3° | |
Matrix Größe: | 1,5 cm (0.59 Zoll) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 5000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 10000 h | |
Lampenleistung: | 250 W | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 3.7 mm | |
Feste Brennweite: | 3,7 mm | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Auto | |
Zoomverhältnis: | 1.35:1 | |
Digitaler Zoom: | 1,35x | |
Projektionsverhältnis: | 0.28 - 0.37:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Nein | |
3D: | Nein | |
HD-Ready: | Ja | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Farbmodi (2D): | Kino, Dynamisch | |
Video-Farbmodi: | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Audioeingang (L, R): | 1 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232 | |
Kopfhörerausgänge: | 1 | |
Mikrofon-Eingang: | Ja | |
USB-Stecker: | USB Typ-A, USB Typ-B | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 35 dB | |
Interaktiv: | Nein | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 30 dB | |
On-Screen-Display (OSD): | Ja | |
Luftfilter: | Ja | |
2D/3D-Frequenzbild: | 100 - 120 Hz | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Kompatible Betriebssysteme: | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 16 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 | |
Design | ||
Produkttyp: | Ultra-Short-Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Ulta-Kurzwurf | |
Produktfarbe: | Weiß, Grau | |
Platzierung: | Wand | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 354 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,37 W | |
Stromverbrauch (PowerSave): | 310 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 309 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Control4 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 | |
Mac-Kompatibilität: | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 5,7 kg | |
Breite: | 367 mm | |
Tiefe: | 400 mm | |
Höhe: | 149 mm | |
Verpackungsbreite: | 490 mm | |
Verpackungstiefe: | 730 mm | |
Verpackungshöhe: | 335 mm | |
Paketgewicht: | 18,5 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Fernbedienungstyp: | IR | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Schnellstartübersicht: | Ja | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management | |
Technische Details | ||
Farbe: | Ja | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm | |
Palettenhöhe (brutto): | 141 cm | |
Produkte pro Palettenlage: | 2 Stück(e) | |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 2 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 12 Stück(e) | |
Palettenlänge (UK): | 120 cm | |
Palettenbreite (UK): | 100 cm | |
Palettenhöhe (UK): | 141 cm | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
RS-232 port: | 1 | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNK0J |
EAN | 8715946605210 |
GTIN | 08715946605210 |
Herstellernummer | V11H744040 |