Epson EB-2250U
von EPSON
Epson EB-2250U
von EPSON
inkl. Ust.
1.236,77 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Epson EB-2250U
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 5000 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | |
Kontrastverhältnis: | 15000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Projektionsflächenkapazität: | 1270 - 7620 mm (50 - 300 Zoll) | |
Projektionsabstand: | 1,5 - 9 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0 - 1,5 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0 - 9 m | |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 15000:1 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 3800 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 200 - 240 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -20 - 20° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,93 cm (0.76 Zoll) | |
Matrix typ: | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 5000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 10000 h | |
Lampenleistung: | 300 W | |
Anzahl Lampe(n): | 1 Lampen | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 23 - 38.4 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,5 - 2 | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.6:1 | |
Digitaler Zoom: | 1,6x | |
Projektionsverhältnis: | 1.38 - 2.28:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Ja | |
3D: | Nein | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Farbmodi (2D): | Kino, Dynamisch | |
Video-Farbmodi: | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel, DICOM Simulationsmodus | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 3 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
WLAN: | Nein | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 39 dB | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 29 dB | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 16 W | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 405 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 323 W | |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Control4 |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 4,6 kg | |
Breite: | 377 mm | |
Tiefe: | 291 mm | |
Höhe: | 110 mm | |
Verpackungsbreite: | 383 mm | |
Verpackungstiefe: | 530 mm | |
Verpackungshöhe: | 210 mm | |
Paketgewicht: | 6,4 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Garantiekarte: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 40 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm | |
Palettenhöhe (brutto): | 3,5 m | |
Produkte pro Palettenlage: | 4 Stück(e) | |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 5 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 50 Stück(e) | |
Palettenlänge (UK): | 120 cm | |
Palettenbreite (UK): | 100 cm | |
Palettenhöhe (UK): | 3,5 m | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
RS-232 port: | 1 | |
RS-232C: | Ja | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LPULT |
EAN | 8715946628646 |
GTIN | 08715946628646 |
Herstellernummer | V11H871040 |
Produktdetails
Epson EB-2250U
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 5000 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | |
Kontrastverhältnis: | 15000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Projektionsflächenkapazität: | 1270 - 7620 mm (50 - 300 Zoll) | |
Projektionsabstand: | 1,5 - 9 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0 - 1,5 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0 - 9 m | |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 15000:1 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 3800 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 200 - 240 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -20 - 20° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,93 cm (0.76 Zoll) | |
Matrix typ: | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 5000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 10000 h | |
Lampenleistung: | 300 W | |
Anzahl Lampe(n): | 1 Lampen | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 23 - 38.4 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,5 - 2 | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.6:1 | |
Digitaler Zoom: | 1,6x | |
Projektionsverhältnis: | 1.38 - 2.28:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Ja | |
3D: | Nein | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Farbmodi (2D): | Kino, Dynamisch | |
Video-Farbmodi: | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel, DICOM Simulationsmodus | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 3 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja | |
Stromeingang: | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
WLAN: | Nein | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 39 dB | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 29 dB | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 16 W | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 405 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 323 W | |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Control4 |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 4,6 kg | |
Breite: | 377 mm | |
Tiefe: | 291 mm | |
Höhe: | 110 mm | |
Verpackungsbreite: | 383 mm | |
Verpackungstiefe: | 530 mm | |
Verpackungshöhe: | 210 mm | |
Paketgewicht: | 6,4 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Garantiekarte: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 40 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm | |
Palettenhöhe (brutto): | 3,5 m | |
Produkte pro Palettenlage: | 4 Stück(e) | |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 5 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 50 Stück(e) | |
Palettenlänge (UK): | 120 cm | |
Palettenbreite (UK): | 100 cm | |
Palettenhöhe (UK): | 3,5 m | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
RS-232 port: | 1 | |
RS-232C: | Ja | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LPULT |
EAN | 8715946628646 |
GTIN | 08715946628646 |
Herstellernummer | V11H871040 |