Epson EB-1780W
von EPSON
Epson EB-1780W
von EPSON
inkl. Ust.
1.061,54 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Epson EB-1780W
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 3000 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WXGA (1280x800) | |
Kontrastverhältnis: | 10000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) | |
Projektionsabstand: | 1,35 - 1,62 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0,7 - 6,8 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0,8 - 8,2 m | |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000:1 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 1900 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,5 cm (0.59 Zoll) | |
Matrix typ: | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) | |
Weißlichtausgang: | 3000 ANSI Lumen | |
Farblichtausgang: | 3000 ANSI Lumen | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 4000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 7000 h | |
Lampenleistung: | 206 W | |
Anzahl Lampe(n): | 1 Lampen | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 13.52 - 16.22 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,58 - 1,7 | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.2:1 | |
Projektionsverhältnis: | 1.04 - 1.26:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Nein | |
3D: | Nein | |
HD-Ready: | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 800 (WXGA) | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 39 dB | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 30 dB | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 1 W | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Business | |
Produktfarbe: | Weiß, Grau | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
LED-Anzeigen: | Ja | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 277 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,34 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 200 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 1,8 kg | |
Breite: | 292 mm | |
Tiefe: | 213 mm | |
Höhe: | 44 mm | |
Verpackungsbreite: | 370 mm | |
Verpackungstiefe: | 425 mm | |
Verpackungshöhe: | 140 mm | |
Paketgewicht: | 3,65 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI | |
Tragetasche: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 70 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm | |
Palettenhöhe (brutto): | 2,18 m | |
Produkte pro Palettenlage: | 5 Stück(e) | |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 6 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 84 Stück(e) | |
Palettenlänge (UK): | 120 cm | |
Palettenbreite (UK): | 100 cm | |
Palettenhöhe (UK): | 2,18 m | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNTL6 |
EAN | 8715946629919 |
GTIN | 08715946629919 |
Herstellernummer | V11H795040 |
Produktdetails
Epson EB-1780W
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 3000 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | WXGA (1280x800) | |
Kontrastverhältnis: | 10000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | |
Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) | |
Projektionsabstand: | 1,35 - 1,62 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0,7 - 6,8 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0,8 - 8,2 m | |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000:1 | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 1900 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° | |
Matrix Größe: | 1,5 cm (0.59 Zoll) | |
Matrix typ: | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) | |
Weißlichtausgang: | 3000 ANSI Lumen | |
Farblichtausgang: | 3000 ANSI Lumen | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Lampe | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 4000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 7000 h | |
Lampenleistung: | 206 W | |
Anzahl Lampe(n): | 1 Lampen | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Brennweitenbereich: | 13.52 - 16.22 mm | |
Blendenbereich (F-F): | 1,58 - 1,7 | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Manuell | |
Zoomverhältnis: | 1.2:1 | |
Projektionsverhältnis: | 1.04 - 1.26:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Nein | |
3D: | Nein | |
HD-Ready: | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 800 (WXGA) | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | |
Composite Video-Eingang: | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 39 dB | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 30 dB | |
Ursprungsland: | Philippinen | |
Passwortschutz: | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 1 W | |
Design | ||
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Business | |
Produktfarbe: | Weiß, Grau | |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop | |
LED-Anzeigen: | Ja | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Bildschirm | ||
Eingebautes Display: | Nein | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 277 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,34 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 200 W | |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 1,8 kg | |
Breite: | 292 mm | |
Tiefe: | 213 mm | |
Höhe: | 44 mm | |
Verpackungsbreite: | 370 mm | |
Verpackungstiefe: | 425 mm | |
Verpackungshöhe: | 140 mm | |
Paketgewicht: | 3,65 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI | |
Tragetasche: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 70 Stück(e) | |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm | |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm | |
Palettenhöhe (brutto): | 2,18 m | |
Produkte pro Palettenlage: | 5 Stück(e) | |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 6 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 84 Stück(e) | |
Palettenlänge (UK): | 120 cm | |
Palettenbreite (UK): | 100 cm | |
Palettenhöhe (UK): | 2,18 m | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Technische Details | ||
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: | Image / Mouse / Sound |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNTL6 |
EAN | 8715946629919 |
GTIN | 08715946629919 |
Herstellernummer | V11H795040 |