Epson EB-1485FI
von EPSON
Epson EB-1485FI
von EPSON
inkl. Ust.
4.618,04 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Epson EB-1485FI
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 5000 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) | |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Projektionsflächenkapazität: | 1651 - 2540 mm (65 - 100 Zoll) | |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 16:9 | |
Projektionsabstand: | 0 - 0,78 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0 - 0,4 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0 - 0,6 m | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 3500 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 192 - 240 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -3 - 3° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -3 - 3° | |
Matrix Größe: | 1,57 cm (0.62 Zoll) | |
Wärmeableitung: | 1244 BTU/h | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Laser | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 30000 h | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Feste Brennweite: | 3,9 mm | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Auto | |
Zoomverhältnis: | 1.35:1 | |
Projektionsverhältnis: | 0.27 - 0.37:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Ja | |
3D: | Nein | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Unterstützte Video-Modi: | 1080p | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus | |
Einstellbare Farbtemperatur: | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe | |
HDBaseT-Port: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 2 | |
Kopfhörerausgänge: | 1 | |
Mikrofon-Eingang: | Ja | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja | |
Netzwerk | ||
Smart-TV: | Nein | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
WLAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Miracast: | Ja | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 36 dB | |
Interaktiv: | Ja | |
Interaktive Eingabe unterstützt: | Interaktiver Stift/Touch | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 27 dB | |
On-Screen-Display (OSD): | Ja | |
Bildschirmspiegelung: | Ja | |
Luftfilter: | Ja | |
Composite-Sync: | Ja | |
Ursprungsland: | China | |
Passwortschutz: | Ja | |
Kompatible Betriebssysteme: | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000 | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 16 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 | |
Design | ||
Produkttyp: | Ultra-Short-Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Business | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Wand | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 366 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 262 W | |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000 | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 9,3 kg | |
Breite: | 458 mm | |
Tiefe: | 375 mm | |
Höhe: | 210 mm | |
Verpackungsbreite: | 472 mm | |
Verpackungstiefe: | 590 mm | |
Verpackungshöhe: | 640 mm | |
Paketgewicht: | 27,7 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Montageblöcke enthalten: | Ja | |
AC-Netzadapter: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 6 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 12 Stück(e) | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNTKS |
EAN | 8715946674070 |
GTIN | 08715946674070 |
Herstellernummer | V11H919040 |
Produktdetails
Epson EB-1485FI
Projektor | ||
Projektorhelligkeit: | 5000 ANSI Lumen | |
Projektionstechnologie: | 3LCD | |
native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) | |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Projektionsflächenkapazität: | 1651 - 2540 mm (65 - 100 Zoll) | |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 16:9 | |
Projektionsabstand: | 0 - 0,78 m | |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0 - 0,4 m | |
Projektionsabstand (Tele): | 0 - 0,6 m | |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben | |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 3500 ANSI Lumen | |
Vertikaler Scanbereich: | 192 - 240 Hz | |
Trapezkorrektur, horizontal: | -3 - 3° | |
Trapezkorrektur, vertikal: | -3 - 3° | |
Matrix Größe: | 1,57 cm (0.62 Zoll) | |
Wärmeableitung: | 1244 BTU/h | |
Lichtquelle | ||
Typ der Lichtquelle: | Laser | |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 30000 h | |
Objektiv | ||
Fokus: | Manuell | |
Feste Brennweite: | 3,9 mm | |
Zoom-Fähigkeit: | Ja | |
Zoomtyp: | Auto | |
Zoomverhältnis: | 1.35:1 | |
Projektionsverhältnis: | 0.27 - 0.37:1 | |
Video | ||
Full-HD: | Ja | |
3D: | Nein | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Unterstützte Video-Modi: | 1080p | |
Videoverarbeitung: | 10 Bit | |
Video-Farbmodi: | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus | |
Einstellbare Farbtemperatur: | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 1 | |
DVI Anschluss: | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C | |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe | |
HDBaseT-Port: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 2 | |
Kopfhörerausgänge: | 1 | |
Mikrofon-Eingang: | Ja | |
PC Audio-Eingang: | Ja | |
PC Audio Ausgang: | Ja | |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja | |
Netzwerk | ||
Smart-TV: | Nein | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |
WLAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Miracast: | Ja | |
Speichermedium | ||
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Merkmale | ||
Geräuschpegel: | 36 dB | |
Interaktiv: | Ja | |
Interaktive Eingabe unterstützt: | Interaktiver Stift/Touch | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 27 dB | |
On-Screen-Display (OSD): | Ja | |
Bildschirmspiegelung: | Ja | |
Luftfilter: | Ja | |
Composite-Sync: | Ja | |
Ursprungsland: | China | |
Passwortschutz: | Ja | |
Kompatible Betriebssysteme: | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000 | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | |
RMS-Leistung: | 16 W | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 | |
Design | ||
Produkttyp: | Ultra-Short-Throw-Projektor | |
Marktpositionierung: | Business | |
Produktfarbe: | Weiß | |
Platzierung: | Wand | |
Kabelsperre-Slot: | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | |
Leistung | ||
Energiequelle: | AC | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 366 W | |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 262 W | |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Software | ||
Softwaresupport: | via: | AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000 | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht: | 9,3 kg | |
Breite: | 458 mm | |
Tiefe: | 375 mm | |
Höhe: | 210 mm | |
Verpackungsbreite: | 472 mm | |
Verpackungstiefe: | 590 mm | |
Verpackungshöhe: | 640 mm | |
Paketgewicht: | 27,7 kg | |
Lieferumfang | ||
Fernbedienung enthalten: | Ja | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Betriebsanleitung: | Ja | |
Montageblöcke enthalten: | Ja | |
AC-Netzadapter: | Ja | |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja | |
Mitgelieferte Software: | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO | |
Logistikdaten | ||
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 6 Stück(e) | |
Anzahl pro Palette (UK): | 12 Stück(e) | |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 | |
Sonstige Funktionen | ||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNTKS |
EAN | 8715946674070 |
GTIN | 08715946674070 |
Herstellernummer | V11H919040 |