ASUS NUC 15 Pro Kit - Tall - Cyber Canyon - RNUC15CRHC700002
von Asus
ASUS NUC 15 Pro Kit - Tall - Cyber Canyon - RNUC15CRHC700002
von Asus
inkl. Ust.
631,97 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 11.06.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
ASUS NUC 15 Pro Kit - Tall - Cyber Canyon - RNUC15CRHC700002, Core 7 240H, EU-Netzkabel
Prozessor | |
Prozessor: | Intel Core 7 240H |
CPU-Typ: | Intel Core 7 |
Taktfrequenz: | 2.500 MHz / 2,5 GHz |
max. Turbotakt: | 5,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 10-Core |
Anzahl Threads: | 16 |
Cache: | 24 MB |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ: | DDR5 |
Speichertakt: | 5.600 MHz |
Anzahl RAM-Steckplätze: | 2 |
Speicherausbau maximal: | 96 GB |
Speicher | |
Festplattentyp: | M.2 SSD |
Anzahl Festplatten (installiert): | 0 |
Grafikkarte: | Intel Graphics |
Videoausgang: | HDMI |
Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
Anschlüsse: | 2 x HDMI, 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ45) |
Frontanschlüsse: | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 |
Datenkommunikation: | Bluetooth, LAN, W-LAN |
LAN-Standard: | LAN 10/100/1000/2500 (2,5x GBit-LAN) |
WLAN-Standard: | IEEE 802.11be |
Bluetooth-Version: | Bluetooth 5.4 |
Optische Laufwerke: | ohne optisches Laufwerk |
Gehäusetyp: | Mini-ITX |
Farbe: | schwarz |
Netzteil: | 120 Watt |
Höhe: | 5,4 cm |
Breite: | 11,7 cm |
Tiefe: | 11,2 cm |
Gewicht: | 0,62 kg |
Ausstattung: | mit Kensington Lock |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OSDUO |
EAN | 4711387949948 |
GTIN | 04711387949948 |
Herstellernummer | 90AR00Q2-M00040 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
ASUS NUC 15 Pro Kit - Tall - Cyber Canyon - RNUC15CRHC700002, Core 7 240H, EU-Netzkabel
Prozessor | |
Prozessor: | Intel Core 7 240H |
CPU-Typ: | Intel Core 7 |
Taktfrequenz: | 2.500 MHz / 2,5 GHz |
max. Turbotakt: | 5,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 10-Core |
Anzahl Threads: | 16 |
Cache: | 24 MB |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ: | DDR5 |
Speichertakt: | 5.600 MHz |
Anzahl RAM-Steckplätze: | 2 |
Speicherausbau maximal: | 96 GB |
Speicher | |
Festplattentyp: | M.2 SSD |
Anzahl Festplatten (installiert): | 0 |
Grafikkarte: | Intel Graphics |
Videoausgang: | HDMI |
Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
Anschlüsse: | 2 x HDMI, 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ45) |
Frontanschlüsse: | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 |
Datenkommunikation: | Bluetooth, LAN, W-LAN |
LAN-Standard: | LAN 10/100/1000/2500 (2,5x GBit-LAN) |
WLAN-Standard: | IEEE 802.11be |
Bluetooth-Version: | Bluetooth 5.4 |
Optische Laufwerke: | ohne optisches Laufwerk |
Gehäusetyp: | Mini-ITX |
Farbe: | schwarz |
Netzteil: | 120 Watt |
Höhe: | 5,4 cm |
Breite: | 11,7 cm |
Tiefe: | 11,2 cm |
Gewicht: | 0,62 kg |
Ausstattung: | mit Kensington Lock |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OSDUO |
EAN | 4711387949948 |
GTIN | 04711387949948 |
Herstellernummer | 90AR00Q2-M00040 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |